通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東恒兆信息科技有限公司
FEATURE lHotpluggableQSFP28MSAformfactor lComplianttoIEEE 802.3ba100GBASE-LR4 lUpto10kmreachforG.652SMF lSingle +3.3Vpowersupply lOperatingcasetemperature:0~70oC lTransmitter:cooled 4x25Gb/sLANWDM TOSA(1295.56,1300.05,1304.58,1309.14nm) lReceiver:4x25Gb/s
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | ||||
Lane Wavelength | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |||||
L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | ||||||
L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | ||||||
L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | ||||||
Transmitter | ||||||||||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||||||
Total Average Launch Power | PT | 10.5 | dBm | |||||||
Average Launch Power, each Lane | PAVG | -4.3 | 4.5 | dBm | ||||||
OMA, each Lane | POMA | -1.3 | 4.5 | dBm | 1 | |||||
Difference in Launch Power | Ptx,diff | 5 | dB | |||||||
between any Two Lanes (OMA) | ||||||||||
Launch Power in OMA minus Transmitter and Dispersion Penalty (TDP), each Lane | -2.3 | dBm | ||||||||
TDP, each Lane | TDP | 2.2 | dB | |||||||
Extinction Ratio | ER | 4 | dB | |||||||
RIN20OMA | RIN | -130 | dB/Hz | |||||||
Optical Return Loss Tolerance | TOL | 20 | dB | |||||||
Transmitter Reflectance | RT | -12 | dB | |||||||
Eye Mask{X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | 2 | ||||||||
Average Launch Power OFF Transmitter, each Lane | Poff | -30 | dBm | |||||||
Receiver | ||||||||||
Damage Threshold, each Lane | THd | 5.5 | dBm | 3 | ||||||
Total Average Receive Power | 10.5 | dBm | ||||||||
Average Receive Power, each Lane | -10.6 | 4.5 | dBm | |||||||
Receive Power (OMA), each Lane | 4.5 | dBm | ||||||||
Receiver Sensitivity (OMA), each Lane | SEN | -8.6 | dBm | |||||||
Stressed Receiver Sensitivity (OMA), each Lane | -6.8 | dBm | 4 | |||||||
Receiver Reflectance | RR | -26 | dB | |||||||
Difference in Receive Power between any Two Lanes (OMA) | Prx,diff | 5.5 | dB | |||||||
LOS Assert | LOSA | -18 | dBm | |||||||
LOS Deassert | LOSD | -15 | dBm | |||||||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||||||
Receiver Electrical 3 dB upper Cutoff Frequency, each Lane | Fc | 31 | GHz | |||||||
Conditions of Stress Receiver Sensitivity Test (Note 5) | ||||||||||
Vertical Eye Closure Penalty, each Lane | 1.8 | dB | ||||||||
Stressed Eye J2 Jitter, each Lane | 0.3 | UI | ||||||||
Stressed Eye J9 Jitter, each Lane | 0.47 | UI |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份