通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門欣仰邦科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-03 14:33:29瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)●DC 12-24V●RS485、以太網(wǎng)/GPRS●支持太陽能供電●工作溫度:-40-80℃●10路模擬量采集通道●兩路RS485通訊接口
供電電壓 | DC 12-24V |
通訊方式 | RS485、以太網(wǎng)/GPRS |
通訊協(xié)議 | 標準MODBUS協(xié)議 |
波特率 | 9600 |
工作溫度 | -40-80℃ |
工作濕度 | 0-95%RH |
模擬采集通道 | 10路模擬量采集通道,默認4-20mA電流輸入 |
RS485接口 | 兩路RS485通訊接口,一路用于外接傳感器;另一路備用,用于其它設(shè)備通訊等 |
以太網(wǎng)/GPRS | 默認配置以太網(wǎng)通訊,可選GPRS通訊,兩種方式二選一 |
數(shù)據(jù)存儲 | 支持本地8Mbit flash存儲 |
LED指示燈 | 一個電源指示,一個工作狀態(tài)指示,一個以太網(wǎng)或GPRS通訊指示 |
存儲溫度 | -40-85℃ |
存儲濕度 | 0-99%RH |
外殼材質(zhì) | 鋁合金氧化發(fā)黑 |
防護等級 | IP65 |
端子 | 接口 | 功能 | 信號類型 |
12P接線端子 | 1 | 模擬信號輸入通道1 | 4-20mA |
2 | 模擬信號輸入通道2 | 4-20mA | |
3 | 模擬信號輸入通道3 | 4-20mA | |
4 | 模擬信號輸入通道4 | 4-20mA | |
5 | 模擬信號輸入通道5 | 4-20mA | |
6 | 模擬信號輸入通道6 | 4-20mA | |
7 | 模擬信號輸入通道7 | 4-20mA | |
8 | 模擬信號輸入通道8 | 4-20mA | |
9 | 模擬信號輸入通道9 | 4-20mA | |
10 | 模擬信號輸入通道10 | 4-20mA | |
GND | 傳感器供電輸出負極 | ||
12V | 傳感器供電輸出正極 | ||
6P接線端子 | 12V | RS485設(shè)備供電正極 | |
GND | RS485設(shè)備供電負極 | ||
B485+ | 預留B485+ | ||
B485- | 預留B485- | ||
A485+ | 通訊A485+ | ||
A485- | 通訊A485- |
網(wǎng)線接口 | 默認以太網(wǎng)接口 | 可選配GPRS或4G |
RS232通訊接口 | 內(nèi)部測試用 | |
通訊狀態(tài)指示燈 | 燈閃爍,代表通訊狀態(tài); 燈滅,代表通訊結(jié)束; | |
工作狀態(tài)指示燈 | 燈閃爍,代表設(shè)備在正常工作; 燈滅,代表設(shè)備工作異常; | |
電源指示燈 | 燈亮,代表設(shè)備已經(jīng)正常供電; 燈滅,代表設(shè)備沒有正常供電; | |
12V | 設(shè)備供電輸入正極 | 12-24V DC |
GND | 設(shè)備供電輸入負極 |
序號 | 含義 | 偏移 | 字節(jié)數(shù) | 說明 | 備注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作碼 | 1 | 1 | 僅讀(0x03) | 0x03 |
3 | 數(shù)據(jù)長度域 | 2 | 2 | 0x00 0x40 | 高前低后 |
4 | 數(shù)據(jù)域 | 4 | 2 | 通道1 | 0x7FFF(無效/未接) |
6 | 2 | 通道2 | |||
8 | 2 | 通道3 | |||
10 | 2 | 通道4 | |||
12 | 2 | 通道5 | |||
14 | 2 | 通道6 | |||
16 | 2 | 通道7 | |||
18 | 2 | 通道8 | |||
20 | 2 | 通道9 | |||
22 | 2 | 通道10 | |||
24 | 2 | 通道11 | |||
26 | 2 | 通道12 | |||
28 | 2 | 通道13 | |||
30 | 2 | 通道14 | |||
32 | 2 | 通道15 | |||
34 | 2 | 通道16 | |||
5 | 保留 | 36 | 1 | ||
37 | 1 | ||||
38 | 1 | ||||
39 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
41 | 1 | ||||
42 | 1 | ||||
43 | 1 | ||||
44 | 1 | ||||
45 | 1 | ||||
46 | 1 | ||||
47 | 1 | ||||
48 | 1 | ||||
49 | 1 | ||||
50 | 1 | ||||
51 | 1 | ||||
52 | 1 | ||||
53 | 1 | ||||
54 | 1 | ||||
55 | 1 | ||||
56 | 1 | ||||
57 | 1 | ||||
58 | 1 | ||||
59 | 1 | ||||
60 | 1 | ||||
61 | 1 | ||||
62 | 1 | ||||
63 | 1 | ||||
64 | 1 | ||||
65 | 1 | ||||
66 | 1 | ||||
67 | 1 | ||||
6 | 校驗域 | 68 | 2 | 低前高后 | 0x6B 0xDA |
序號 | 含義 | 偏移 | 字節(jié)數(shù) | 說明 | 備注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作碼 | 1 | 1 | 讀(0x03) | 0x03 |
3 | 數(shù)據(jù)長度域 | 2 | 2 | 0x00 0x08 | 高前低后 |
4 | 數(shù)據(jù)域 | 4 | 1 | 年 | 0B(2011年) |
5 | 1 | 月 | 08(8月) | ||
6 | 1 | 日 | 1F (31日) | ||
7 | 1 | 時 | 0B(12點/24小時制) | ||
8 | 1 | 分 | 00(00分鐘) | ||
9 | 1 | 存儲間隔 | 10(分鐘) | ||
10 | 1 | 語言類型0/1 | 1-英語/0-中文 | ||
11 | 1 | 設(shè)備地址 | 01(0x01-0xFE) | ||
5 | 校驗域 | 12 | 2 | 低前高后 | 0x98 0xE0 |
序號 | 含義 | 偏移 | 字節(jié)數(shù) | 說明 | 備注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作碼 | 1 | 1 | 讀(0x03) | 0x03 |
3 | 命令碼 | 2 | 2 | 0x00 0x60 | 高前低后 |
4 | 數(shù)據(jù)長度 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 表示返回的有效數(shù)據(jù)是4個字節(jié) |
5 | 設(shè)備編號 | 6 | 4 | 0x0E 0x06 0x0C 0x01 | 即十進制14 06 12 01,拼接而成就是 |
6 | CRC16 | 10 | 2 | 0x82 0xDD | 低前高后 |
序號 | 含義 | 偏移 | 字節(jié)數(shù) | 說明 | 備注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作碼 | 1 | 1 | 寫(0x10) | 0x10 |
3 | 命令碼 | 2 | 2 | 0x00 0x60 | 高前低后 |
4 | 數(shù)據(jù)長度 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 表示要發(fā)送4個字節(jié)的數(shù)據(jù) |
5 | 要寫入的設(shè)備編號 | 6 | 4 | 0x0F 0x09 0x18 0x01 | 即10進制15 09 24 01,即寫入的設(shè)備編號為 |
6 | CRC16 | 10 | 2 | 0x65 0x12 | 低前高后 |
序號 | 含義 | 偏移 | 字節(jié)數(shù) | 說明 | 備注 |
1 | 地址域 | 0 | 1 | 地址(0x01) | 0x01 |
2 | 操作碼 | 1 | 1 | 寫(0x10) | 0x10 |
3 | 命令碼 | 2 | 2 | 0x00 0x20 | 高前低后 |
4 | 寄存器數(shù)量 | 4 | 2 | 0x00 0x04 | 高前低后 |
5 | 數(shù)據(jù)長度 | 6 | 1 | 0x08 | 8個數(shù)據(jù)字節(jié) |
6 | 數(shù)據(jù)域 | 7 | 1 | 0B | 0B(2011年) |
8 | 1 | 08 | 08(8月) | ||
9 | 1 | 1F | 1F (31日) | ||
10 | 1 | 0B | 0B(12點/24小時制) | ||
11 | 1 | 00 | 00(00分鐘) | ||
12 | 1 | 10 | 存儲間隔16(分鐘) | ||
13 | 1 | 00 | 1-英語/0-中文 | ||
14 | 1 | 01 | 地址 | ||
7 | 校驗域 | 15 | 2 | 0x98 0x1D | 低前高后 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門欣仰邦科技有限公司