通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
山東魯盾智能科技有限公司
產品介紹:DS-96000N-F24系列是海康威視自主研發的新一代NVR(NetVideoRecorder),它融合了多項技術,采用了多項IT*,如視音頻編解碼技術、嵌入式系統技術、存儲技術、網絡技術和智能技術等
產品介紹:
DS-96000N-F24系列是海康威視自主研發的新一代NVR(Net Video Recorder),它融合了多項技術,采用了多項IT*,如視音頻編解碼技術、嵌入式系統技術、存儲技術、網絡技術和智能技術等。它既可作為NVR進行本地獨立工作,也可聯網組成一個強大的安全防范系統。
DS-96000N-F24系列NVR可廣泛應用于金融、、部隊、電信、交通、電力、教育、水利等領域的安全防范。
訂貨型號:
DS-96128N-F24、DS-96256N-F24
DS-96128N-F24/H、DS-96256N-F24/H
DS-96128N-F24/I、DS-96256N-F24/I
DS-96128N-F24/H/I、DS-96256N-F24/H/I
功能特性:
專業集成
集成存儲、解碼顯示、拼接控制、智能分析等多種功能于一體,一機多用,部署簡單,功能齊全。
穩定可靠
專業的嵌入式軟硬件設計,系統運行穩定可靠;
冗余電源、全插拔模塊化設計,充分保障系統運行、維護的便捷可靠;
支持硬盤熱插拔,支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;
支持硬盤S.M.A.R.T.屬性檢測;
支持網絡攝像機斷網智能補錄(ANR)和N+1熱備功能,提升數字通道存儲的可靠性。
全面高清
支持800W像素高清網絡視頻的預覽、存儲與回放;
支持640/400M輸入帶寬,可接入256/128路高清網絡視頻;
支持接駁符合ONVIF、PSIA及眾多主流廠商的網絡攝像機;
支持多個HDMI、VGA口同時輸出,且可分別預覽或回放不同通道的圖像;
支持24個SATA接口,每個接口單盤支持6TB硬盤,可選配miniSAS高速擴展接口,充分滿足高清存儲所需硬盤空間;
4個千兆以太網口,4個千兆光口,可配置多網絡IP,充分滿足網絡預覽、回放以及備份應用。
智能聯動
支持海康SMART IPC越界、進入區域、離開區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動、非法停車、物品遺留、物品拿取、音頻輸入異常、聲強突變、虛焦以及場景變更等多種智能偵測接入與聯動;
支持智能搜索、回放及備份功能,有效提高錄像檢索與回放效率。
應用靈活
支持IPC集中管理,包括IPC參數配置、信息的導入/導出、信息的實時獲取、語音對講和升級等功能;
支持USB 3.0接口,充分滿足高速備份需求。
視音頻輸入 |
| ||||||||||||
視音頻輸出 |
| ||||||||||||
視音頻編解碼參數 |
| ||||||||||||
錄像管理 |
| ||||||||||||
硬盤驅動器 |
| ||||||||||||
外部接口 |
| ||||||||||||
網絡管理 |
| ||||||||||||
陣列功能 |
| ||||||||||||
其他 |
|
典型應用:
適用型號:
• DS-96128N-E16(/H),DS-96128N-E24(/H),DS-96256N-E16(/H),DS-96256N-E24(/H),
• DS-96128N-H16(/H)(/I),DS-96128N-H24(/H)(/I),DS-96256N-H16(/H)(/I),DS-96256N-H24(/H)(/I),
• DS-96128N-F16(/H)(/I),DS-96256N-F16(/H)(/I)
硬盤支持列表:
啟用RAID功能硬盤支持型號 | |||
希捷 | |||
容量 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
8T | ST8000NM0055 | V3.2.1 Build 150509 | 企業級 |
6T | ST6000VN0011 | V3.0.2 build 140915 | NAS盤 |
ST6000VN0001 | V3.0.2 build 140915 | 企業級 | |
ST6000NM0024 | V3.0.1 build 140310 | 企業級 | |
4T | ST4000NM0024 | V3.0.1 build 140310 | 企業級 |
ST4000VX000 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
ST4000NM0033 | all | 企業級 | |
ST2000VM0033 | all | 監控級 | |
3T | ST3000VN000 | V3.0.1 Build 140310 | NAS盤 |
2T | ST2000VN001 | V3.0.2 build 140915 | NAS盤 |
ST2000VN000 | V3.0.1 Build 140310 | NAS盤 | |
ST2000NM0033 | all | 企業級 | |
1T | ST1000NM0033 | all | 企業級 |
西數 | |||
容量 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
6T | WD6NPURX-78JC5Y0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
WD6NPURX-64JC5Y0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
4T | WD4NPURX-78TPFY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
WD4NPURX-64TPFY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
WD4000F9YZ | V3.0.1 Build 140310 | 企業級 | |
3T | WD3000F9YZ | V3.0.1 Build 140310 | 企業級 |
WD30EURS-73TLHY0 | all | 監控級 | |
2T | WD2004FBYZ-01YCBBO | V3.2.1 Build 150509 | 企業級 |
WD2000F9YZ | V3.0.1 Build 140310 | 企業級 | |
WD20EURS | all | 監控級 | |
1T | WD10EURX | all | 監控級 |
東芝 | |||
類型 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
4T | MD03ACA400V | V3.0.1 build 140310 | 服務器 |
MG03ACA400 | V3.0.1 build 140310 | 服務器 | |
3T | MD03ACA300V | V3.0.1 build 140310 | 服務器 |
MG03ACA300 | V3.0.1 build 140310 | 服務器 | |
2T | MD03ACA200V | V3.0.1 build 140310 | 服務器 |
MG03ACA200 | V3.0.1 build 140310 | 服務器 | |
日立 | |||
類型 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
6T | HUS726060ALA640 | V3.0.2 build 140915 | 企業級 |
不啟用RAID功能硬盤支持型號 | |||
希捷 | |||
容量 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
8T | ST8000VX0002 | V3.0.2 build 140827 | 監控級 |
6T | ST6000VX0011 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
ST6000VX0001 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
5T | ST5000VX0011 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
ST5000VX0001 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
4T | ST4000VX002 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 |
ST4000VX000 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
3T | ST3000VX006 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
ST3000VX005 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
ST3000VX004 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST3000VX000-1ES166-900 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST3000VM002 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
2T | ST2000VX005 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
ST2000VX004 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST2000VX003 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
ST2000VM003 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
ST2000VX000-1ES164-900 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST2000VX000-9YW164 | all | 監控級 | |
1T | ST1000VX003 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
ST1000VX002 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST1000VX001 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
ST1000VM002 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
ST1000VX000-1ES162-900 | V3.0.1 Build 140310 | 監控級 | |
ST1000VX000-1CU162 | all | 監控級 | |
ST1000VX000-9YW162 | all | 監控級 | |
西數 | |||
容量 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
6T | WD60PURX-78LZMY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
WD60PURX-64LZMY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
5T | WD50PURX-78LZMY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
WD50PURX-64LZMY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 | |
4T | WD40PURX-64GVNY0 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 |
3T | WD30EURS-63R8UY0 | all | 監控級 |
WD30EURX64HYZY0 | all | 監控級 | |
WD30PURX-64P6ZY0 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 | |
2T | WD20PURX-64P6ZY0 | V3.0.1 build 140310 | 監控級 |
WD20EURS-63S48Y0 | all | 監控級 | |
WD2OEURS-73TLHY0 | all | 監控級 | |
1T | WD10PURX | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
WD10EURS-630AB1 | all | 監控級 | |
WD10EURX-63C57Y | all | 監控級 | |
500G | WD05PURX-64E5EY0 | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
東芝 | |||
類型 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
5T | MD04ABA500V | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
4T | MD04ABA400V | V3.0.2 build 140915 | 監控級 |
MD03ACA400V | V3.0.1 build 140310 | 服務器 | |
3T | MD03ACA300V | V3.0.1 Build 140310 | 服務器 |
2T | MD03ACA200V | V3.0.1 build 140310 | 服務器 |
日立 | |||
類型 | 型號 | 設備主控版本 | 硬盤類型 |
4T | HUS724040ALA640 | V3.0.1 Build 140310 | 企業級 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份