通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-14 09:24:56瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
額定功率W(8Ω/20ms) | 1800× 2 |
(4Ω/20ms) | 2800× 2 |
額定功率W(8Ω/60s) | 1200 × 2 |
輸出電壓V(Vp/20ms) | 193 |
輸入靈敏度V(32dB/X40) | 3.51 |
輸入靈敏度V(40dB/X100) | 1.40 |
正常功耗VA(8Ω/D=2.83) | 230V×5.1A |
功耗VA(4Ω/D=2.83) | 230V×10.1A |
總諧波失真:1KHz | <0.05%(11%額定功率) |
互調(diào)失真:60Hz/7kHz 4:1 | <0.1% |
頻率響應(yīng):20Hz-20kHz | < +/- 0.5dB |
功率帶寬: 正常工作條件,-3dB | 10Hz-22kHz |
相位響應(yīng):20Hz-20kHz | < +/-15度 |
信噪比: 1kHz,X40(32dB), A計權(quán), | 98dB |
阻尼系數(shù):63Hz | 63Hz >300 |
轉(zhuǎn)換速率: 10kHz方波,X40(32dB)增益 | >20V/us |
輸入阻抗:1kHz,平衡輸入 | >20k Ohm |
負載阻抗: 單個通道 | >3.2 Ohm |
分離度: 1kHz | >80dB |
共模抑制:1kHz | >80dB |
體積: | 88 ×482 × 400mm |
凈量 | 14.8kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司