10米倉(cāng)柵式半掛車(chē)公告廠家-價(jià)格
瑞鄆 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-14 08:37:36瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)◇TLA-101F中型線陣列揚(yáng)聲器系統(tǒng)利用TLA吊裝架,可沿垂直方向吊裝多達(dá)12只TLA-101F音箱◇TLA-101F為二分頻音箱,內(nèi)置2只10"釹鐵硼Kapton低頻驅(qū)動(dòng)單元及2只1.75"釹鐵硼Kapton平面波高音壓縮驅(qū)動(dòng)單元◇TLA-101F線陣列系統(tǒng)中各音箱發(fā)出的扇形柱面波可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫耦合,因此能形成連貫的柱面波
基本特性 | ||
音箱類(lèi)型 | 二分頻防水線性陣列音箱 | |
驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:2×1.75"釹鐵硼壓縮防水驅(qū)動(dòng)單元 |
低頻 | LF:2×10"釹鐵硼內(nèi)磁低頻防水單元 | |
分頻 | 方式 | 外置分頻 |
分頻點(diǎn) | — | |
推薦分頻點(diǎn) | 2kHz | |
連接 | 輸入 | 1×NL4 |
輸出 | 1×NL4 | |
接線標(biāo)識(shí) | LF:1+ 2- ,HF:3+ 4- | |
箱體 | 箱體類(lèi)型 | 楔形箱體 |
箱體材質(zhì) | 進(jìn)口層壓板 | |
表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴涂 |
面網(wǎng) | 黑色噴粉、金屬面罩海綿覆蓋 | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | LF:100Hz-4kHz HF:1000Hz-17kHz |
-10dB | LF:90Hz-4kHz HF:1000Hz-18kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | LF: 400W HF: 140W |
連續(xù)功率 | LF: 800W HF: 280W | |
功率 | LF: 1600W HF: 560W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
垂直覆蓋角 | 可變,取決于陣列的長(zhǎng)度和配置 | |
靈敏度(1W/1m) | LF:102dB HF:110dB | |
聲壓級(jí) | 高頻 | HF:128dB/134dB(峰值) |
低頻 | LF:131dB /137dB(峰值) | |
額定阻抗 | LF:8Ω , HF:8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運(yùn)輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | 專(zhuān)用吊架配1/2卸扣 |
吊點(diǎn)設(shè)置 | 專(zhuān)用三點(diǎn)式吊掛 | |
支架孔 | — | |
搬運(yùn) | 2×鐵把手 | |
附件: | 標(biāo)配件 | ф12不銹鋼質(zhì)高強(qiáng)度插銷(xiāo) |
選配件 | 吊架(6.DJS.B-009), 腳輪支架(1.AZPJ.154), 4寸 聚氨脂腳輪(7.YXPJ.B06) | |
音箱尺寸(W×H×D) | 800×323×440mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 920×430×585mm | |
凈重 | 26.5kg | |
總重 | 29.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司