通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-12 11:03:38瀏覽次數(shù):238次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特點◇兩只4英寸高靈敏度
基本特性 | ||
音箱類型 | 二分頻無源工程塑膠音箱 | |
驅(qū)動器 | 高頻 | HF:1×1"球頂驅(qū)動單元 |
低頻 | LF:2×4"低頻單元 | |
分頻 | 方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
分頻點 | 3kHz | |
推薦分頻點 | — | |
連接 | 輸入 | 接線柱 |
輸出 | — | |
接線標識 | ||
箱體 | 箱體類型 | 方形箱 |
箱體材質(zhì) | 聚丙烯精密注塑 | |
表面處理 | 箱體 | — |
面網(wǎng) | — | |
電聲指標 | ||
頻率響應 | ±3dB | 80Hz-20kHz |
-10dB | 70Hz-20kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 80W |
連續(xù)功率 | 160W | |
功率 | 320W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
垂直覆蓋角 | 120° | |
靈敏度(1W/1m) | 92dB | |
聲壓級 | 117dB | |
額定阻抗 | 4Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | 專用安裝支架 |
吊點設(shè)置 | — | |
支架孔 | — | |
搬運 | — | |
附件: | 標配件 | — |
選配件 | 專用安裝支架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 182×320×182mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 230×375×230mm | |
凈重 | 4.5kg | |
總重 | 5.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CWG-FY型負壓自動放水器優(yōu)質(zhì)供貨廠家
CWG-FY型 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司