您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
微波影音傳送距離對照表 (單位:米)(表內參數(shù)僅供參考,非值) | ||||||
| 室內全 向天線 | 室外全 向天線 | 室內窄 帶天線 | 室外窄 帶天線 | 室內定 向天線 | 室外定 向天線 |
環(huán)境: | A/B/C | D/E/F | A/B/C | D/E/F | A/B/C | D/E/F |
2000mW | 250/120/80 | 1600/400/220 | 280/220/170 | 3000/550/280 | 280/250/180 | 6000/800/450 |
注: | A:室內建材為加強磚造結構 | B:室內建材為水泥灌漿結構 | C:室內建材為鋼架結構 | |||
D:開擴地無阻擋 | E:有高樓阻擋 | F:有小山丘阻擋 | ||||
★室外定向天線為增益15dB★ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智慧城市網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。