通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳浩聯科技有限公司
一體化球型機,6″球罩,外觀美觀
水平360°連續旋轉,垂直360°自動翻轉
水平轉速0-350°/秒,垂直0-200°/秒
128個預置位,預置精度小于0.1°
7路報警輸入,2路報警輸出
輸入電壓24VAC
工作溫度-40℃-+60℃
型 號 | HS-8018 | HS-8220 | HS-8230 | HS-8350 |
制式系統 | PAL/NTSC | |||
攝像元件 | 1/4 ″ Sony CCD | |||
變焦 | 216倍 | 220倍 | 230倍 | 350倍 |
焦距范圍 | 4.1~73.8mm | 3.9~85.8mm | 3.6~82.8mm | 3.4~119mm |
視場角 | 2.2-48° | 2.2-48° | 2.5-45° | 2.2-55° |
zui低照度 | 0.1 Lux | 0.05 Lux | 0.1/0.01Lux | 0.01/0.001Lux |
晝夜轉換 | | | Day&Night | Day&Night |
吸收紅外 | | | 吸收紅外線 | 吸收紅外線 |
聚焦 | 快速自動聚焦/手動 | |||
預置位 | zui多128 個,定位精度小于0.1° | |||
像素 | 752(K)*582(V) | |||
分辨率 | 520 線 | |||
增益控制 | 自動 | |||
信噪比 | 52dB | |||
旋轉角度 | 水平 360°連續旋轉,垂直360°自動翻轉 | |||
旋轉速度 | 水平 0°~350°/秒,垂直0°~200°/秒 | |||
巡視功能 | zui多設置 3 條 巡視軌跡 | |||
γ 校正值 | 0.45/1 | |||
環境條件 | -40℃—+60℃ | |||
輸入電源 | AC24V | |||
重量 | 4Kg | |||
安裝方式 | 室內,側裝/吊裝或吸頂嵌入安裝 |
型 號 | HS-8018 | HS-8220 | HS-8230 | HS-8350 |
制式系統 | PAL/NTSC | |||
攝像元件 | 1/4 ″ Sony CCD | |||
變焦 | 216倍 | 220倍 | 230倍 | 350倍 |
焦距范圍 | 4.1~73.8mm | 3.9~85.8mm | 3.6~82.8mm | 3.4~119mm |
視場角 | 2.2-48° | 2.2-48° | 2.5-45° | 2.2-55° |
zui低照度 | 0.1 Lux | 0.05 Lux | 0.1/0.01Lux | 0.01/0.001Lux |
晝夜轉換 | | | Day&Night | Day&Night |
吸收紅外 | | | 吸收紅外線 | 吸收紅外線 |
聚焦 | 快速自動聚焦/手動 | |||
預置位 | zui多128 個,定位精度小于0.1° | |||
像素 | 752(K)*582(V) | |||
分辨率 | 520 線 | |||
增益控制 | 自動 | |||
信噪比 | 52dB | |||
旋轉角度 | 水平 360°連續旋轉,垂直360°自動翻轉 | |||
旋轉速度 | 水平 0°~350°/秒,垂直0°~200°/秒 | |||
巡視功能 | zui多設置 3 條 巡視軌跡 | |||
γ 校正值 | 0.45/1 | |||
環境條件 | -40℃—+60℃ | |||
輸入電源 | AC24V | |||
重量 | 4Kg | |||
安裝方式 | 室內,側裝/吊裝或吸頂嵌入安裝 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SONY索尼原裝*SSC-SD26P攝像頭540線高度解析312倍變焦高速球
SSC-SD26P 面議SONY索尼SSC-SD36P原裝*36倍光學變焦鏡頭模擬室外快球攝像機
SSC-SD36P 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份