通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
能人科技北京有限公司
閱讀:1880發布時間:2009-5-22
顯示屏 | 40" S-PVA | |
點距 | 0.461mm×0.461mm | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
反應時間 | 8ms(G TO G) | |
色彩 | 16,77百萬 | |
視角 | 左右178°/上下178°(對比度10:1) | |
水平掃描頻率 | 31.5 kHz to 91.1 kHz(數字信號、模擬信號) | |
垂直掃描頻率 | 50-85 Hz | |
PC信號輸入 | DVI-D(對應HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15針 | |
視頻輸入 | BNC端子、RCA端子、S端子、復合端子、HDMI(Type-A) | |
音頻輸入 | RCA端子×2 | |
控制輸入 | RS-232C×1 | |
PC信號輸出 | 模擬RGB×1(BNC×5) | |
視頻輸出 | BNC×1 | |
音頻輸出 | RCA Pin-Jack(L/R)×1 | |
DICOM模式 | 支持 | |
長信號線補償 | 模擬信號zui長達100米。DVI-D信號zui長20米 | |
控制輸出 | RS-232C×1 | |
*分辨率 | 1920 x 1080(60HZ) | |
兼容分辨率 | 1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768; 1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480 | |
尺寸(HxD) | 含底座 | 981.8 x 627.4 x 400mm |
無底座 | 981.8 x 582.4 x142.5mm | |
重量 | 32.6kg含底座,28.5Kg無底座 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份