通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳鴻興永利電子科技有限公司
■700B型號參數型號BHT-710BB-CEBHT-710BWB-CEBHT-760BWBG-CE控制器操作系統WindowsCE5
■ 700B型號參數
型號 | BHT-710BB-CE | BHT-710BWB-CE | BHT-760BWBG-CE | ||
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 操作系統 | Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | PXA270 624MHz | ||||
內存 | RAM | 128MB | |||
Flash ROM | 128MB | ||||
顯示 | 尺寸 | 240×320 點 (QVGA) | |||
顯示設備 | 液晶點陣彩色顯示屏 | ||||
照明燈 | LED 類型 | ||||
掃描裝置 | 系統 | 的掃描系統 | |||
掃描距離 | 700mm | ||||
讀取碼制 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128, (EAN-128),STF,MSI,RSS | ||||
分辨率 | 條碼 | 0.125mm | |||
讀取確認 | 2彩色LED指示燈(紅色,藍色),振動器 | ||||
鍵盤 | 鍵數 | 30鍵(數字鍵盤)+3觸發鍵 | 45鍵(數字鍵盤)+3觸發鍵 | ||
通信 | 紅外接口 | 協議 | 紅外線(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) | ||
速度 | 115.2kbps | ||||
范圍 | 約 0.15m | ||||
無線接口 | 協議 | --- | IEEE 802.11 a/b/g | ||
頻率 | --- | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | |||
傳輸距離 | --- | 802.11a: 室內:約 50米; 802.11b/g: 室內:約 175米, 室外:約 350米 | |||
調制技術 | --- | OFDM,DSSS | |||
傳輸速率 | --- | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |||
安全 | --- | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
藍牙 | 藍牙 Ver 2.0 | ||||
廣域網 | --- | EDGE(GSM/GPRS) | |||
標準接口 | RS-232C/USB client | ||||
音頻接口 | 麥克風,耳機,接收器 | ||||
電源 | 主電源 | 鋰離子電池 | |||
工作時間 | 約8小時 | ||||
輔助功能 | 時鐘,蜂鳴器,振動,低電量指示 | ||||
環境需求 | 操作溫度 | -10°C to 50°C | |||
防水/塵 | IP54 | ||||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||||
重量 | 約 320g | 約 330g | 約 410g |
■ 700Q型號參數
型號 | BHT-760QWBG-CE | ||
---|---|---|---|
控制器 | 操作系統 | Windows CE 5.0 Professional | |
CPU | PXA270 624MHz | ||
內存 | RAM | 128MB | |
Flash ROM | 128MB | ||
顯示 | 尺寸 | 240×320 dots (QVGA) | |
顯示設備 | 液晶點陣彩色顯示屏 | ||
照明燈 | LED 類型 | ||
掃描裝置 | 系統 | 的掃描系統 | |
讀取碼制 | 二維碼 | QR code,MicroQR code,PDF417,MicroPDF417,Maxi code,DataMatrix(ECC200),EAN.UCC Composite | |
一維碼 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5,CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),MSI,RSS | ||
分辨率 | 一維碼 | 0.125mm | |
二維碼 | 0.25mm | ||
讀取確認 | 2彩色LED(紅色,藍色),振動器 | ||
鍵盤 | 鍵數 | 45鍵+3觸發鍵 | |
通信 | 紅外接口 | 協議 | 紅外線(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) |
速度 | 115.2Kbps | ||
范圍 | 約 0.15米 | ||
無線接口 | 協議 | IEEE802.11 a / b / g | |
頻率 | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | ||
傳輸距離 | 802.11a: 室內:約50m; 802.11b/g: 室內:約175m; 室外:約350m | ||
調制技術 | OFDM,DSSS | ||
傳輸速率 | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | ||
安全 | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
藍牙 | 藍牙 Ver 2.0兼容 | ||
廣域網 | EDGE(GSM/GPRS) | ||
標準接口 | RS-232C/USB client | ||
音頻接口 | 麥克風,耳機,接收器 | ||
電源 | 主電源 | 鋰離子電池 | |
工作時間 | 約8小時 | ||
輔助功能 | 時鐘,蜂鳴器,振動,低電量指示 | ||
環境需求 | 操作溫度 | -10°C to 50°C | |
防水/塵 | IP54 | ||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||
重量 | 約 410g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份