通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州權昌信息科技有限公司
全新款經濟型標簽打印機T-4502E 系列。全新推出之T-4502E系列條形碼打印機以更穩定耐用,提升操作便利性以及優異打印性能達成客戶各式標簽打印需求,為經濟型條形碼打印機。
T-4502E全新桌上型條形碼打印機,延續使用 TSC 的 「雙馬達設計」,有效延長機器使用壽命,搭配可容納 300 M碳帶容量與大紙卷容量結構設計,讓您能更有效率的完成各項打印作業。選配件外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷,減少更換耗材的次數,滿足您的大量打印需求。
T-4502E全新打印機構模塊設計,可將打印機構與機體分離后獨立作業或整合至KIOSK系統運用,提供您廣泛的打印需求及解決方案。
T-4502E的結構設計及零件選用延續 TSC對產品穩定耐用及高質量之嚴格要求,堅持的質量, T-4502E 以優異性能讓您物超所值。
T-4502E 系列適合在各產業使用,從物流貨運標簽、資產管理、商品標示.. 等各式標簽打印,滿足各式打印需求。
主要特色
適用范圍
打印規格 | 解析度 | 型號:T-4502E 8 點/毫米(203 DPI) | 型號:T-4503E 12 點/毫米(300 DPI) |
列印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 | |
列印寬度 | 108 毫米 (4.25" | 104 毫米 (4.09") | |
列印長度 | 2,794 毫米 (110" | 1,016 毫米 (40") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
擴充插槽 | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 4 GB | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 4 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺, 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) | 300 公尺, 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5" | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | |
標簽長度 | 10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110" | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") | |
內部紙卷尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | •USB 2.0•串行埠(RS-232 )•并列埠(Parallel) •內建式以太網絡服務器 | •USB 2.0 •串行埠(RS-232) •并列埠(Parallel) •內建式以太網絡服務器 |
選配 | •外部紙卷架 (外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) (含紙卷架含連接板 )•串行埠 (RS-232) •并列埠 (Parallel) •內建式以太網絡打印服務器 •藍牙無線傳輸模塊(USB 接口) •802.11 b/g/n 無線網絡模塊(USB 接口) | •外部紙卷架 (外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) (含紙卷架含連接板) •串行埠 (RS-232)•并列埠 (Parallel)•內建式以太網絡打印服務器 •藍牙無線傳輸模塊(USB 接口) •802.11 b/g/n 無線網絡模塊(USB 接口) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux, MACX.10,MircosoftSQLServer ,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer,Bartender, NiceLabelSAP,Oracle,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 | 224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長) | 224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長) |
重量 | 2.45 公斤 (5.4 磅) | 2.45 公斤 (5.4 磅) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份