通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠第一分廠
暫無信息 |
閱讀:437發布時間:2020-7-7
MHYBV 型煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 技術參數
MHYBV 型煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜
| 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 | 內護套標稱厚度 | 編織鋼絲直徑 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 11.8 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.4 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.5 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.2 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.0 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 12.7 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.0 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.1 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.0 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.2 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.5 |
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.7 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.6 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.5 |
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.6 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.1 |
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.3 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 13.8 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.2 |
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.3 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.2 |
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.3 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.9 |
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 16.2 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.4 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.8 |
1x6x0.75 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 15.0 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25~0.30 | 1.6 | 14.9 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份