通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市達(dá)城威電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:王智勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-07 11:32:05瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)達(dá)城威DCW-001無(wú)線應(yīng)急布控球是一款集本地存儲(chǔ)、4G無(wú)線傳輸、內(nèi)置供電于一體的便攜式無(wú)線視頻應(yīng)急指揮一體化產(chǎn)品,為用戶遠(yuǎn)程提供高清、流暢、穩(wěn)定的視頻圖像效果,能實(shí)現(xiàn)定位、應(yīng)急、視頻、云臺(tái)控制、變焦控制等操作、雙向語(yǔ)音對(duì)講等功能,是針對(duì)突發(fā)緊急事件的一整套應(yīng)急指揮設(shè)備,為實(shí)現(xiàn)應(yīng)急指揮的通信暢通、現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)、數(shù)據(jù)完備、指揮到位提供技術(shù)保障。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急指揮、、刑偵、交巡警、消防、人防應(yīng)急、邊防、、電力、鐵路、等領(lǐng)域。
達(dá)城威DCW-001無(wú)線應(yīng)急布控球是一款集本地存儲(chǔ)、4G無(wú)線傳輸、內(nèi)置供電于一體的便攜式無(wú)線視頻應(yīng)急指揮一體化產(chǎn)品,為用戶遠(yuǎn)程提供高清、流暢、穩(wěn)定的視頻圖像效果,能實(shí)現(xiàn)定位、應(yīng)急、視頻、云臺(tái)控制、變焦控制等操作、雙向語(yǔ)音對(duì)講等功能,是針對(duì)突發(fā)緊急事件的一整套應(yīng)急指揮設(shè)備,為實(shí)現(xiàn)應(yīng)急指揮的“通信暢通、現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)、數(shù)據(jù)完備、指揮到位”提供技術(shù)保障。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急指揮、、刑偵、交巡警、消防、人防應(yīng)急、邊防、、電力、鐵路、等領(lǐng)域。
1. 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP67。
2. 小尺寸輕量化設(shè)計(jì),單獨(dú)球機(jī)重量不超過(guò)2.5KG。
3. 高清視頻,200萬(wàn)像素高清機(jī)芯,分辨率高達(dá)1080P。
4. 360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),支持巡航、線掃、預(yù)置位、看守位等。
5. 23倍光學(xué)變焦,80米紅外夜視距離。
6. 支持3D定位功能,可對(duì)選取畫面進(jìn)行準(zhǔn)確定位監(jiān)控。
7. 支持4G全網(wǎng)通遠(yuǎn)程無(wú)線視頻傳輸,圖像實(shí)時(shí)流暢。
8. 支持手機(jī)、平板通過(guò)客戶端訪問(wèn)布控球。
9. TF卡存儲(chǔ),支持256G。
10. 支持雙向語(yǔ)音對(duì)講,支持手咪對(duì)講。
11. 磁力復(fù)合吸盤設(shè)計(jì),內(nèi)置大容量鋰電池,可實(shí)現(xiàn)一鍵部署。
12. 可選配多種AI功能,人臉抓拍識(shí)別,人型檢測(cè),人/車/車牌視頻結(jié)構(gòu)化,安全帽識(shí)別等。
系統(tǒng) | 海思嵌入式系統(tǒng) | ||
協(xié)議 | ONVIF協(xié)議,國(guó)標(biāo)GB28181,支持提供底層,協(xié)助開(kāi)發(fā) | ||
配置和視頻 瀏覽方式 | 調(diào)試、配置 | 網(wǎng)口 | |
WEB方式 | 支持(視頻可瀏覽) | ||
PC客戶端 | 支持(視頻可瀏覽) | ||
手機(jī)APP | 支持(視頻可瀏覽) | ||
輸入路數(shù) | 內(nèi)置一路視頻,一路音頻 | ||
云臺(tái)參數(shù) | 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | -30°到90° | ||
云臺(tái)速度 | 水平方向控制速度100°/秒,垂直方向控制速度60°/秒 | ||
預(yù)置位 | 255個(gè)預(yù)置位 | ||
巡航 | 支持4條巡航軌跡 | ||
線掃 | 支持 | ||
看守位 | 支持 | ||
紅外 | 4顆大功率紅外燈,2組(近光/遠(yuǎn)光)茶色玻璃濾光 紅外照射距離60-80米 | ||
圖像參數(shù) | 傳感器 | 1/2.8"高性能低照度CMOS傳感器 ( IMX327 ) | |
分辨率 | 1080P(1920*1080 25/30幀/秒) | ||
光學(xué)變倍 | 23倍 | ||
焦距 | F = 4.7~108mm | ||
光圈 | F1.6~F3.8 | ||
可視角度 | Wide:65.2°×56.9°Tele:3.3°×2.9° | ||
照度 | 條件:F1.6(W),50 IRE),0.05 lx(1/30s)IR-CUT開(kāi),0.005 lx(1/4s)IR-CUT關(guān) | ||
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | ||
日夜模式 | ICR濾光片切換 | ||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 | ||
碼率 | 32Kbps-16Mbps | ||
碼流 | 支持雙碼流,主碼流(1080P;960P:720P)、子碼流(D1;VGA;CIF) | ||
錄像 | 格式 | AVI(帶聲音) | |
支持分辯率 | D1/720P/1080P(默認(rèn)) | ||
錄像文件長(zhǎng)度 | 10分鐘(默認(rèn)) | ||
幀率 | 25/30幀 | ||
存儲(chǔ) | 單卡,支持256G | ||
抓拍 | 支持分辯率 | D1/720P/1080P(默認(rèn)) | |
音頻 | 音頻輸入 | 內(nèi)置高靈敏拾音器,可選手咪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711 | ||
采樣率 | 16K、32K、64K、128K | ||
3G/4G | 無(wú)線制式 | 4G全網(wǎng)通 | |
無(wú)線卡數(shù) | 1張SIM卡 | ||
專網(wǎng) | 定制 | ||
天線放置方式 | 內(nèi)置 | ||
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G&5G | |
距離 | 15米 | ||
天線放置方式 | 內(nèi)置 | ||
AP熱點(diǎn) | 支持 | ||
支持WIFI基本功能設(shè)置 | |||
衛(wèi)星定位 | 定位方式 | GPS/北斗(模塊內(nèi)置) | |
輔助定位 | 支持基站定位 | ||
天線放置方式 | 內(nèi)置4G天線,內(nèi)置WIFI天線 | ||
液晶顯示 | LED燈 | 1個(gè)環(huán)燈背光 | |
OLED屏 | 支持OLED屏顯示4G、WIFI、GPS連接狀態(tài)、存儲(chǔ)狀態(tài)、信號(hào)強(qiáng)度,顯示平臺(tái)的連接狀態(tài) | ||
OSD | 圖像OSD可調(diào)取顯示,設(shè)備名稱、時(shí)間、GPS、4G網(wǎng)絡(luò)、電量字符疊加 | ||
報(bào)警 | 輸入 | 1路 | |
輸出 | 1組 | ||
擴(kuò)展 | 232串口 | 232串口,可外接各類傳感器,如溫濕度、雷達(dá)等外設(shè) | |
按鍵及控制 | 物理按鍵 | 1個(gè)開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵,長(zhǎng)按3秒開(kāi)關(guān)機(jī) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
提手設(shè)計(jì) | 支持 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~60℃,濕度:0~95%,無(wú)凝結(jié) | ||
產(chǎn)品尺寸 | Φ139*229mm | ||
重量 | 2.3kg/6kg帶安全箱包裝 | ||
固定方式 | 磁力吸盤,三腳架安裝,支持支架壁裝、吊裝、桿裝 | ||
接口尾線 | 充電接口 | Φ5.5*2.1 | |
串口 | 232電平 | ||
音頻接口 | 美標(biāo)耳機(jī)孔 | ||
報(bào)警輸出接口 | 1路 | ||
電源及功耗 | 電池 | 底部?jī)?nèi)置,DC12.6V 120Wh(9節(jié)18650電芯),高精度電量監(jiān)測(cè) | |
裸機(jī)功耗 | 常規(guī)10W,功耗小于20W(開(kāi)啟紅外) | ||
持續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)(*實(shí)驗(yàn)環(huán)境) | ||
充電標(biāo)準(zhǔn) | DC12.6V/5A,關(guān)機(jī)4小時(shí),開(kāi)機(jī)8小時(shí)(典型12V 5A) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 接口尾線 | 標(biāo)配 | |
提手 | 標(biāo)配 | ||
充電器 | DC12.6V 5A | ||
可選配件 | 手咪 | DC4.2V 7.4Wh,尺寸63*25.6*90mm(選配) | |
安全箱 | 選配 | ||
三腳架固定圓盤 | 選配 | ||
三腳架 | 鋁合金,總重量1.5kg,腳架4節(jié),承重8kg(選配) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st187734/
主營(yíng)產(chǎn)品:現(xiàn)場(chǎng)記錄儀,記錄儀數(shù)據(jù)采集站,4G布控球,車載云臺(tái)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市達(dá)城威電子科技有限公司