通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海坦潑秋爾電器科技有限公司
技術參數車用電容相較于泛用型陶瓷電容,國巨車用電容符合AEC-Q200標準
Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. |
---|---|---|---|---|---|
0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.20pF | 33pF |
NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 33pF | |
0402 | NPO | 50V | 125℃ | 0.20pF | 1.0nF |
0603 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF |
NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 680pF | |
NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
0805 | NPO | 100V | 125℃ | 0.47pF | 10nF |
NPO | 250V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
1206 | NPO | 100V | 125℃ | 10pF | 2.7nF |
NPO | 250V | 125℃ | 10pF | 1.5nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 10pF | 2.7nF | |
NPO | 500V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
NPO | 630V | 125℃ | 10pF | 1.0nF | |
1210 | NPO | 100V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF |
NPO | 250V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
NPO | 50V | 125℃ | 1.0nF | 2.7nF | |
NPO | 500V | 125℃ | 1.0nF | 1.8nF | |
0201 | X7R | 16V | 125℃ | 100pF | 10nF |
X7R | 25V | 125℃ | 100pF | 10nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 100pF | 1.0nF | |
0402 | X7R | 100V | 125℃ | 220pF | 1.5nF |
X7R | 16V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
0603 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 220nF | |
X7R | 6.3V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
0805 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 1.0nF | 22nF | |
X7R | 35V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 680nF | |
X7R | 500V | 125℃ | 1.0nF | 4.7nF | |
1206 | X7R | 10V | 125℃ | 22nF | 680nF |
X7R | 100V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 16V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 22nF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 22nF | 680nF | |
X7R | 500V | 125℃ | 220pF | 10nF | |
1210 | X7R | 100V | 125℃ | 220nF | 680nF |
X7R | 16V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
X7R | 25V | 125℃ | 470nF | 680nF | |
X7R | 250V | 125℃ | 100nF | 100nF | |
X7R | 50V | 125℃ | 220nF | 680nF | |
1812 | X7R | 100V | 125℃ | 470nF | 680nF |
X7R | 50V | 125℃ | 470nF | 680nF |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份