通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
東莞市科惠機電設備有限公司
單相型號 | 三相型號 | HP | KW | 輸入功率 | A | 電容 | 流量 | ||||||||||
1/min | 0 | 25 | 50 | 68 | 85 | 97 | 105 | ||||||||||
KW | m3/h | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | |||||||||
220V 50Hz | 380V 50Hz | 230V | 400V | 230V | 400V | uF | V | 揚程(米) | |||||||||
R128A 40 | R128 40 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 1.7 | 20 | 450 | 40 | 32 | 24 | 16 | 9 | 4 | - | |
R128A 60 | R128 60 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 6 | 2.3 | 25 | 450 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 2 | |
R128A 80 | R128 80 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 8 | 3 | 35 | 450 | 80 | 68 | 55 | 45 | 30 | 20 | 2 |
* HP -KW - 電機額定輸出功率 * 輸入功率-輸入功率 * R128 40-60-80 電纜長20m·PVC. |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份