通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市宏誠集業電子科技有限公司
同時具有測量氣壓、風速的功能
產品參數(氣壓) | |||||
| DT-8897 | ||||
基本精確度 | ±0.3%FSO | ||||
重復性 | ±0.2%(Max±0.5%FSO) | ||||
線性/磁帶現象 | ±0.29%FSO | ||||
壓力范圍 | ±5psi(±138.3inH2O) | ||||
單位和分辨率 | 單位 | 分辨率 | |||
inH2O | 0.1 | ||||
psi | 0.001 | ||||
mbar | 0.1 | ||||
kPa | 0.01 | ||||
inHg | 0.001 | ||||
mmHg | 0.1 | ||||
產品參數(風速) | |||||
風速 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | ||
米/秒 | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min | ||
千米/小時 | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h | ||
哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH | ||
海上時速 | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots | ||
風溫 | 0℃~50.0℃ | 0.1 | ±0.1℃ | ||
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 | ||
CFM(CFM=ft2/min) | 0~999,900ft3/min | 0.001~100 | 0~999.9ft2 | ||
CMM(CMM=m3/min) | 0~999,900m3/min | 0.001~100 | 0~999.9m2 | ||
zui大值/zui小值/手動值保持 | 有 | ||||
三顯示帶白色背光 | 有 | ||||
數據保持 | 有 | ||||
USB接口 | 有 | ||||
調零,偏移和數據功能 | 有 | ||||
低電量顯示 | 有 | ||||
自動關機 | 有 | ||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st17810/
主營產品:激光測距儀 紅外測溫儀 多功能環境測試儀 噪音計 照度計 風速計溫濕度計 有毒可燃氣體檢測儀 一氧化碳檢測儀 電力基礎儀表 絕緣表 網絡測試儀專業數字萬用表 交直流鉗形表 接地電阻儀
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份