通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖南強德電子科技有限公司
暫無信息 |
UT343D是一款綜合鐵基體(FE)、非鐵基體(NFE)測量的高性能復合型涂層測厚儀。產品具有精度高、性能穩定可靠、無損害測量等特點,還具有工業產品的單點、多點平均算法和快速判定等功能,產品基于電磁感應和電渦流測量原理分別來檢測磁性金屬涂層和非磁性金屬涂層厚度。是汽車制造、銷售、評估以及金屬加工、涂裝、檢驗等行業的*儀表。其廣泛應用于制造、金屬加工、航空航天、船舶、動車、科研、質檢等行業和領域。
UT343D涂層測厚儀,優利德UT343D涂層測厚儀,UT343D價格,UT343D生產廠家,涂層測厚儀哪個品牌的好,UT343D涂層測厚儀哪兒批發,UT343D涂層測厚儀哪有賣的,UT343D涂層測厚儀什么地方銷售
產品特點
自動識別鐵基體和非鐵基體
傳感器采用金剛石鉗入技術,具有精準、耐磨、穩定等特點
具備單點及兩點校準方式,確保測量的準確性
單點、多點快速判定與提示
紅、綠、黃三色警示燈提醒
屏幕顯示內容自動旋轉
500組存儲數據及USB數據傳輸
功能 | 測量范圍 | 厚度 | 分辨率 | 誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵基體/非鐵基體測量(FE/NFE) | 0-1250μm | 0-99μm | 0.1μm | ±(1+3%H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-1250μm | 1μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-49.2mil | 0-4.99mil | 0.01mil | ±(0.04+3%H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0-49.2mil | 0.1mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小凸面曲率半徑 | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小凹面曲率半徑 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小測量面積直徑 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小基體厚度 | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 2英寸TFT LCD顯示屏 分辨率320*340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動轉屏 | 自動旋轉屏幕內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位切換 | μm/mil切換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警指示 | 當數值超過設定值時,LED燈會按對應顏色閃亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音提示 | 測量、報警時有對應的提示音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界設置 | 可在0-1250間任意設置限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方式 | 單次/連續 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計測量 | 大值/小值/平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動識別 | 測頭自動識別基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB通信 | 產品通過USB連接電腦軟件,進行數據存儲和分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 可存儲500組測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光亮度 | 5級亮度可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 5分鐘自動關機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電量提示 | 2.2V±0.2V提示電池低電量
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份