北京大廈戶外P10led全彩顯示屏 北京大廈戶外P10led全彩顯示屏
七、產品參數
7.1室內全彩LED顯示屏
項目 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 |
像素間距 | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
像素組成 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
像素密度 | 62500 | 40000 | 27777 | 17200 | 15626 | 10000 |
驅動方式 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
適視距離 | 2-100米 | 3-100米 | 4-100米 | 5-100米 | 6-100米 | 8-100米 |
平均功率 | 1500W/ M2 | 1400 W/ M2 | 1300 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 | 600 W/ M2 |
亮度 | ≥15000cd/ M2 |
換幀頻率 | ≥60(HZ) |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級輸出 |
控制方式 | 與計算機監視器、視頻同步,實時顯示 |
工作電壓 | AC220V±5% |
壽命 | 100000小時 |
連續工作 | 48小時 |
平均*時間 | 1-5年 |
控制距離 | 100米 |
工作環境溫度 | -30C至+60C |
工作環境濕度 | 10%-95%RH |
系統操作平臺 | WINDOWS |
北京中恒東方科技有限公司,大量現貨、價格合理、質量穩定、售后服務到位、詳情請致電:
7.2室外全彩LED顯示屏
項目 | P10 | P12 | P12.5 | P16 | P20 |
像素間距 | 10mm | 12mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
像素組成 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
像素密度 | 10000 | 6944 | 6400 | 3906 | 2500 |
驅動方式 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
適視距離 | 10-100米 | 12-100米 | 13-100米 | 15-100米 | 20-100米 |
平均功率 | 1000W/ M2 | 900 W/ M2 | 900 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 |
亮度 | ≥ 3000cd/ M2 |
換幀頻率 | ≥60(HZ) |
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級輸出 |
控制方式 | 與計算機監視器、視頻同步,實時顯示 |
工作電壓 | AC220V±5% |
壽命 | 100000小時 |
連續工作 | 48小時 |
平均*時間 | 1-5年 |
控制距離 | 100米 |
工作環境溫度 | -30C至+60C |
工作環境濕度 | 10%-95%RH |
系統操作平臺 | WINDOWS |
7.3室內外單雙色LED顯示屏
項目 | F3.0 | F3.75 | F5.0 | P10 | P16 |
像素間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 10mm | 16mm |
像素組成 | R或RG | R或RG | R或RG | R或RG | R或RG |
像素密度 | 62500 | 44321 | 17200 | 10000 | 3906 |
驅動方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/4 |
適視距離 | 2-100米 | 3-100米 | 5-100米 | 10-100米 | 15-100米 |
平均功率 | 1000W/ M2 | 900 W/ M2 | 900 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 |
亮度 | ≥ 1000cd/ M2 |
換幀頻率 | ≥60(HZ) |
灰度等級 | 紅、綠各256級輸出或無灰度 |
控制方式 | 與計算機監視器、視頻同步,實時顯示或異步顯示 |
工作電壓 | AC220V±5% |
壽命 | 100000小時 |
連續工作 | 48小時 |
平均*時間 | 1-5年 |
控制距離 | 100米 |
工作環境溫度 | -30C至+60C |
工作環境濕度 | 10%-95%RH |
系統操作平臺 | WINDOWS |
北京中恒東方科技有限公司,大量現貨、價格合理、質量穩定、售后服務到位、詳情請
P2.5LED全彩顯示屏北京廠家價格P2.5LED全彩顯示屏北京廠家價格
(7)
我公司是一家具有規模的LED顯示屏專業生產廠家,自產自銷,利用產業規模優勢常備大量現貨批發.系列產品有:戶內和戶外的單色,雙色,全彩LED顯示板,單元箱體,控制板卡,廣告電子屏及配套產品,讓您一站式購齊LED顯示屏工程所需的全部器材。
室內LED顯示屏系列:
P2.5LED顯示屏,P2.5LED全彩屏,P2.5LED室內全彩屏,P2.5全彩屏, P2.5電子顯示屏,P2.5顯示屏,P2.5LED大屏幕,
P3LED顯示屏,P3LED全彩屏,P3LED室內全彩屏,P3全彩屏, P3電子顯示屏,P3顯示屏,P3LED大屏幕
P4LED顯示屏,P4LED全彩屏,P4LED室內全彩屏,P4全彩屏, P4電子顯示屏,P4顯示屏,P4LED大屏幕
P5LED顯示屏,P5LED全彩屏,P5LED室內全彩屏,P5全彩屏, P5電子顯示屏,P5顯示屏,P5LED大屏幕
P6LED顯示屏,P6LED全彩屏,P6LE