通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市君之成科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-15 11:55:44瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述產(chǎn)品類型:君成公司網(wǎng)絡(luò)視頻綜合一體機產(chǎn)品
訂貨型號
IPCMS3008-3204V、IPCMS3016-3204V、IPCMS3016-6404V、IPCMS3016-12804V
主要特點
支持4個屏顯示,每個支持32個圖像分割;
網(wǎng)絡(luò)輸出:2個RJ45 10/100/1000M網(wǎng)口,支持多網(wǎng)口綁定;
四核處理器;雙通道4G DDR3 ECC內(nèi)存,支持32GB。
項目 | 參數(shù) | |||||
型號 | IPCMS3008-3204V | IPCMS3016-3204V | IPCMS3016-6404V | IPCMS3016-12804V | ||
機架式架構(gòu) | 2U | 3U | 3U | 3U | ||
存儲容量 | 8*4TB | 16*4TB | 16*4TB | 16*4TB | ||
管理攝像機數(shù) | 32 | 32 | 64 | 128 | ||
處理器 | Xeon® E3-1200V2 四核8線程 | |||||
芯片組 | Intel® C204Chipset Plaftorm Controller Hub (PCH) | |||||
內(nèi)存 | 雙通道4G DDR3 ECC內(nèi)存,支持32GB | |||||
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 2個英特爾®板載千兆自適應(yīng)以太網(wǎng)控制器1GbE(RJ45接口) | |||||
硬盤類型 | 支持3.5寸與2.5寸SATAII、SATAIII、SAS 各種容量硬盤 | |||||
每屏分割數(shù) | 16,即每個屏同時支持16個圖像分割 | |||||
顯示輸出 | 4個VGA,可選DVI、HDMI | |||||
圖像拼接 | 可將4個屏拼成一個屏,無需硬件及屏的支持 | |||||
音視頻輸出 | 64路CIF/54路D1/32路720P/16路1080P | |||||
顯示模式 | 1/2/4/6/8/9/10/13/16/17/25/28/33 | |||||
分辨率 | QCIF(176x144)、CIF(352x288)、VGA(640x480)、D1(704x576)、720P(1280x720)、960P(1280*960)、1080P(1920x1080) | |||||
視頻切換 | 單點、隊列、群組、定時、報警等方式切換 | |||||
單屏隊列數(shù) | 16個 | |||||
管理界面 | 多用戶管理、控制,專業(yè)矩陣調(diào)度軟件 | |||||
矩陣控制 | 鼠標(biāo)和矩陣鍵盤均可控制矩陣切換和PTZ設(shè)備 | |||||
流媒體轉(zhuǎn)發(fā) | 支持,解決視頻源設(shè)備瓶頸 | |||||
云鏡控制 | 球機或云臺控制,包括方位、鏡頭、預(yù)置點、巡航控制 | |||||
分控控制 | 支持多個分控,支持客戶端及IE方式遠程管理 | |||||
控制鍵盤 | 專業(yè)三維控制鍵盤(可選) | |||||
手機控制 | 支持手機遠程切換,包括單點及隊列切換 | |||||
RAID陣列 | Raid0、Raid1、Raid5、JBOD、Raid6 with 1 Spare | |||||
系統(tǒng)引導(dǎo)盤 | 64GB SSD固態(tài)硬盤 支持斷電保護 | |||||
擴展插槽 | 1×PCI-E X16顯卡插槽,3×PCI-E X4插槽,1×PCI插槽 | |||||
外部接口 | 1*VGA口,1*COM口,4*USB口,(其中2*USB3.0)在機器后端 | |||||
支持操作系統(tǒng) | Windows | |||||
電源 | 標(biāo)配600W專用服務(wù)器存儲電源 | |||||
工作環(huán)境 | 運行時:溫度10℃~35℃,相對濕度40% ~ 80% | |||||
外形尺寸 | 650mm*430mm*132mm | |||||
重量 | <25KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市君之成科技有限公司