本產品是上海勝緒電氣有限公司為您精選的MY2011-500A大電流發生器產品,歡迎您該產品的詳細信息!
MY2011-500A大電流發生器技術參數:
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA |
輸出 規格 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 |
0—500A | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | |
0—1KA | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | |
0—2KA | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | |
0—3KA | 一體 | 0—500A | 0—3KA | | 分體 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
0—4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
注意事項:
控制箱輸入連接外電源時要求:
外電源要有足夠的容量,承擔升流器負載,如輸入容量不足,則達不到額定輸入電壓,影響升流器輸出電流。
電源進線必須有足夠的截面積和盡量短,減少損耗。
升流器輸出與負載的連線必須有足夠的截面積和適當的長度,(4-6米)接頭之處接觸電阻要小。
本產品為短時工作制,在額定容量下因調壓器限制連續工作時間為分鐘。
注意操作安全,做好接地,電流互感器K1、K2防止開路。
產品出廠試驗報告
試驗項目
| 標 準 值 | 測 試 值 | 誤 差 |
電 流 | 200A | 199A | ﹤0.5% |
電 流 | 400A | 399A | ﹤0.5% |
電 流 | 600A | 598A | ﹤0.5% |
電 流 | 1000A | 999A | ﹤0.5% |
電 流 | 1500A | 1497A | ﹤0.5% |
電 流 | 2000A | 1997A | ﹤0.5% |
本產品經檢驗合格,準予出廠。
MY2011大電流發生器產品參數:
規格型號 | 額定容量(KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 |
調壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流KA | 電壓V |
SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
MY2011大電流發生器性能特征:
負載試驗,可按要求作瞬間輸出。
輸出電流穩定,儀表指示清晰,便于記錄數據和觀測被試品。
輸出電流分檔,每檔大小平滑可調,升降控制自如,調節連續均勻。
體積小、重量輕、移動靈活、操作方便,適合現場運用。
