通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
寧波旭美克密封科技有限公司
暫無信息 |
進口o型圈各種標準規格:進口O型圈中國標準、進口O型圈美國標準 AS 568 A、進口O型圈日本標準 JIS B 2401、日本標準 JIS B 2401、進口德國標準等;按材質分為:NBR橡膠O型圈,NR天然橡膠O型圈,CR陸丁橡膠O型圈,EPDM三元乙丙橡膠O型圈,HNBR氫化丁青橡膠O型圈,,SILICOME硅膠O型圈,FKM氟橡膠O型圈,FLS硅氟橡膠O型圈、PU聚氨脂O型圈等。
一、進口o型圈各種標準規格
進口O型圈是在溝槽中安裝的、適度壓縮的截面為O形(圓形)的密封圈。可作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封使用。用法有靜止的與運動的兩類。
進口o型圈各種標準規格專業生產,進口O型圈中國標準、進口O型圈美國標準 AS 568 A、進口O型圈日本標準 JIS B 2401、日本標準 JIS B 2401、進口德國標準等;按材質分為:NBR丁青橡膠O型圈,NR天然橡膠O型圈,CR陸丁橡膠O型圈,EPDM三元乙丙橡膠O型圈,HNBR氫化丁青橡膠O型圈,,SILICOME硅膠O型圈,FKM(VITON)氟橡膠O型圈,FLS硅氟橡膠O型圈、PU聚氨脂O型圈等。
二、進口O型圈中國標準
GB 3452.1-82編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
三、進口O型圈美國標準 AS 568 A
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
四、進口O型圈日本標準 JIS B 2401
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
由于篇幅有限,未能輸入完整規格目錄,如需了解,請您和我們溝通!
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標準 JIS B 2401
編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
內徑*線徑
1.8x1.8 16x1.8 8.75x2.65 42.5x2.65 170x2.65
2x1.8 17x1.8 9x2.65 43.7x2.65 180x2.65
2.24x1.8 18x1.8 9.5x2.65 45x2.65 18x3.55
2.5x1.8 19x1.8 10x2.65 46.2x2.65 19x3.55
2.8x1.8 20x1.8 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 20x3.55
3.15x1.8 21.2x1.8 11.2x2.65 48.7x2.65 21.2x3.55
3.55x1.8 22.4x1.8 11.8x2.65 50x2.65 22.4x3.55
3.75x1.8 23.6x1.8 12.5x2.65 51.5x2.65 23.6x3.55
4 x1.8 25x1.8 13.2x2.65 53x2.65 25x3.55
4.5x1.8 25.8x1.8 14x2.65 54.5x2.65 25.8x3.55中國臺灣旭美克密封科技有限公司是集開發、制造、銷售于一體的密封件專業化生產廠家,專業生產進口o型圈,骨架油封,骨架油封規格,進口O型圈,硅膠O型圈,氟膠密封圈,橡膠O型圈,o型圈規格,o型圈型號,進口骨架油封,鐵殼油封,進口UN密封圈,液壓氣動密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞桿油封,DHS活塞桿密封圈,UHS活塞桿密封圈,UPH USH活塞桿油封,LBH活塞桿密封圈,UNP UNR油封, UHP UHR活塞桿密封圈,ODU IDU FJ活塞桿油封,DZ UN DH進口密封圈,QY KY軸用孔用密封圈,進口格來圈,KDAS組合油封,Y型密封圈,V型夾布密封圈,J型油封,ZHM氣缸密封圈,進口機械密封,DKB鐵殼防塵油封,JA防塵密封圈,J型無骨架油封,KYD QYD密封圈,進口導向帶,德國進口油封,日本進口密封圈,耐高溫密封圈,UN USH液壓密封圈,耐磨帶,耐高溫密封圈,耐高溫油封,耐酸堿密封圈等各行業用的標準和非標準密封產品的設計制造。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st170525/
主營產品:O型圈|星/X型圈|ED圈/管接頭密封件|橡膠球|骨架油封|聚氨脂油封|組合墊圈|橡膠平墊片|氣動密封|橡膠管|橡膠條|格萊圈|斯特封和特殊橡膠雜件。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份