人臉識別比對終端參數: | | |
外觀尺寸 | | 145*170*300(深*寬*高),不銹鋼外殼,鋼化玻璃前面板,散熱鋁材后背板 |
操作系統 | | windows7 |
形態 | | 立式 |
顯示器 | | 8英寸工業級LCD液晶顯示屏,背光亮度300,分辨率800*600 |
二代證閱讀器 | | *部認證模組 |
工控主機 | | CPU:酷睿4代I5-4200U 1.6G雙核四線程 |
| 內存:4G |
| 硬盤:64G SSD |
攝像頭 | | 200萬像素USB 2.0 寬動態帶100db廣角強光逆光鏡頭 |
指紋模塊 | | 支持擴展 |
功能模塊 | | 通訊模塊:標配TCP/IP,可定制4G/WIFI; 控制模塊:內置IO門禁控制模塊 |
外置接口 | | RJ45網口1個 USB口3個 語音輸出,開閘信號輸出 |
識別身高 | | 1.4-1.8米 |
識別距離 | | 0.5-1米 |
0.5-1.5米 | | 1-2秒 |
人臉角度 | | 左右25度;上下25度 |
兼容性 | | 支持*內網接入(需專業人士操作) |
電源 | | AC 220V 標配12V5A適配器 |
管理平臺 | | 支持連接接內網、外網管理平臺;支持接入第三方管理平臺 |
遠程客戶端 | | 支持多客戶端,遠程視頻監控、遠程更新、遠程重啟、數據查詢。 |
識別性能 | | 1-1.5秒/人、本地存儲結果100萬條,數據存儲30天 |
| 白名單開門,實時黑名單識別預警、實時推送客戶端、管理平臺 |
| 持遠程視頻監控、遠程更新、遠程重啟,大數據采集 |