![]() |
麻城施邁賽工業自動化有限公司
主營產品: 接近開關,雙向拉繩開關,兩級跑偏開關,光電開關,磁性開關,打滑開關,行程限位開關,礦用防爆電器 |

10
聯系電話
15717872660
公司信息
- 聯系人:
- 嚴晨陽
- 電話:
- 0713-2117511
- 手機:
- 15717872660
- 售后電話:
- 0713-2117511
- 傳真:
- 0713-2117511
- 地址:
- 湖北麻城市滬蓉大道
- 郵編:
- 438300
GM705S插頭式接近開關GM705S G1MC-4045-US 2 OSSD
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號 GM705S
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 黃岡市
更新時間:2017-03-21 09:11:37瀏覽次數:757
聯系我們時請說明是智慧城市網上看到的信息,謝謝!
插頭式接近開關GM705S G1MC-4045-US 2 OSSD角柱方形塑料外殼,防護等級IP67,耐水性能好非齊平安裝,品質過硬,采用GB/T 14048.10-1999,是一種用于工業自動化控制系統中以實現檢測、控制并與輸出環節全盤無觸點化的新型開關元件。當開關接近某一物體時即發出感應信號。當金屬目標接近這一磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。
插頭式接近開關GM705S G1MC-4045-US 2 OSSD
帶插頭線
參數表
GM705S|· GIMC-4045-US/2OSSD 電感式傳感器 |
![]() | ||||||||||||||||||||
電感式安全傳感器 | ||||||||||||||||||||
矩形塑料 | ||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||
有效感應區 4...20 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||||
符合要求: EN 13849-1: 2015 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 IEC 62061: SILcl 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
運行方式 | 持續運行(無需維修保養) | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...30 DC) | |||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | |||||||||||||||||||
輸出數據 | 接口C型,等級0 | |||||||||||||||||||
輸出電壓24 V | 兼容EN 61131-2 輸入類型1, 2, 3 | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5; (100 mA) | |||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||
電容負載zui大值 CL_max [nF] | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
有效感應區 [mm] | 4...20 | |||||||||||||||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 45 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | |||||||||||||||||||
根據安全要求的反應時間 [ms] | ≤ 50 | |||||||||||||||||||
接近有效感應區的反應時間 (有效感應時間) [ms] | ≤ 200 | |||||||||||||||||||
危險時間(故障反應時間) [ms] | ≤ 100 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1, 應用不受天氣影響 | |||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60, 用于使用時間 ≤ 87600 h 10...40, 用于使用時間 ≤ 175200 h | |||||||||||||||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | |||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 5...95, 暫時 5...70, 持久 | |||||||||||||||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | |||||||||||||||||||
海拔度 [m] | ≤ 2000 | |||||||||||||||||||
電離輻射 | 不允許 | |||||||||||||||||||
鹽霧 | 否 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | |||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.5E-09 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | PPE; 模壓鑄鋅 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.355 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
|