通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市特思威爾科技有限公司
H.265車載智能終端TS-950/958系列TS-950/958尾綴+A : 集成GPS功能+B : 集成4G/3G功能+E : 帶有線網絡接口+F : 增加輔助存儲SD卡接口+W : 帶WiFi功能+K : 帶CANBUS接口+J : 帶防火盒接口+L : WiFi熱點
項目 | 設備參數 | 性能指標 | |
名稱 | 產品名稱 | TS-950系列 | TS-958系列 |
系統 | 操作系統 | 嵌入式,LINUX | |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面 | ||
界面語言 | 中文、英文、葡萄牙文、俄文、法文、土耳其六國語言 | ||
文件系統 | TES糾錯型加密文件管理系統 | ||
視頻 | 視頻輸入 | 4路IPC/AHD 1080P輸入 | 8路IPC/AHD 1080P輸入 |
VGA輸出 | 1路,支持1920*1080, 1280*720, 1024*768分辨率 | ||
CVBS輸出 | 1路航空頭輸出PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω,復合視頻信號 | ||
視頻顯示 | 單畫面/四畫面 | 單畫面/四畫面/八畫面 | |
視頻標準 | PAL制式:25幀/秒;NTSC制式:30幀/秒 | ||
系統資源 | PAL制:100幀/秒, NTSC制:120幀/秒 | PAL制:200幀/秒,NTSC制:240幀/秒 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4路獨立輸入,600Ω | 8路獨立輸入,600Ω |
音頻輸出 | 1路輸出,600Ω,1.0-2.2V | ||
錄音方式 | 聲音與圖像同步 | ||
音頻壓縮 | G711A | ||
數字處理及存貯 | 視頻流標準 | H.265 | |
圖像格式 | 4*1080P(1920*1080) | 8*1080P(1920*1080) | |
圖像質量 | 1-8級可調 | ||
視頻碼率 | 192Kbps-8Mbps(每通道) | ||
視頻占用存儲空間 | 85M-1800MByte/hour | ||
回放分辨率 | 1-4CH*1080P | 1-4CH*1080P | |
音頻碼率 | 4KByte/s(每通道) | ||
硬盤存儲 | 2 * 2.5英寸SATA 硬盤(厚度:7mm), 支持4TB | ||
SD卡 | 1*SD 卡槽, 支持128GB | ||
報警接口 | 報警輸入 | 12路報警獨立輸入(高低電平可選) | |
報警輸出 | 3路輸出, 2路繼電器輸出, 1路12V輸出 | ||
模擬量輸入 | 2路模擬量輸入 | ||
移動偵測 | 高、中、低三級靈敏度可選 | ||
USB接口 | HOST接口 | 2*USB (前置支持USB2.0, 后置的接防火盒USB2.0) | |
網絡接口 | 有線接入 | 可擴展1個RJ45接口10M/100M/1000M自適應,通過有線網絡瀏覽視頻、下載等 | |
Wifi無線接入 | 可內置wifi模塊(IEEE802.11N/G/B),可選2.4GHz和5.8GHz, 實現wifi網頁瀏覽視頻等 | ||
3G/4G網絡 | 支持2個3G/4G 模塊(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/CDMA200), 實現遠程瀏覽視頻 | ||
GPS接口 | GPS | 可內置GPS、北斗、格洛納斯GNOLASS模塊, 實現車輛定位 | |
其他擴展接口 | RS232接口 | 支持3*RS232可擴展, 方便與車內其他設備對接 | |
RS485接口 | 支持2*RS485可擴展, 方便與車內其他設備對接或者控制車載云臺 | ||
行車信息采集 | 支持1路脈沖測速 | ||
雙向語音對講 | 1個MIC接口輸入, 實現車輛前端和中心雙向語音對講 | ||
G-Sensor | 可內置G-Sensor模塊, 實現重力感應檢測 | ||
CANBUS | 可支持2*CANBUS模塊, 與車輛通訊系統對接, 獲得車輛相關運行參數 | ||
其他 | 電源與功率 | DC8-36V 5% ≤12W | |
工作溫度/濕度 | -40℃~+70℃ / ≤80% | ||
產品尺寸 | L235*W190*H80mm | ||
凈重 | 3.0KG(不含硬盤)/臺 | 3.2KG(不含硬盤)/臺 | |
毛重 | 3.2KG(不含硬盤)/臺 | 3.4KG(不含硬盤)/臺 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份