![]() |
蘇州工業(yè)園區(qū)科佳自動(dòng)化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 浪涌保護(hù)器價(jià)格,浪涌保護(hù)器型號(hào),防雷器廠家,三合一防雷器,三相電源防雷器 |
會(huì)員1.png)
![]() |
蘇州工業(yè)園區(qū)科佳自動(dòng)化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 浪涌保護(hù)器價(jià)格,浪涌保護(hù)器型號(hào),防雷器廠家,三合一防雷器,三相電源防雷器 |
2021-9-6 閱讀(920)
導(dǎo)軌式變送器
類型 | 輸入范圍 | 輸出范圍 | 電源 | |||
導(dǎo) | 交流電壓變送器 | 交流電流變送器 | 溫度變送器 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 工作電壓 |
0~60mV | 4~20mA | 0~100℃ | 0~1mA | 0~1V | AC110V | |
0~75mV | 0~20mA | 0~200℃ | 0~5mA | 0~5V | AC220V | |
0~5V | 0~1A | -20~100℃ | 0~10mA | 0~10V | DC24V | |
0~10V | 0~5A | -30~100℃ | 0~20mA | 1~5V | DC110V | |
0~60V | 0~10A | 設(shè)定規(guī)格 | 4~20mA | 設(shè)定規(guī)格 | DC220V | |
0~250V | 設(shè)定規(guī)格 | 溫度探頭 | 設(shè)定規(guī)格 | | 設(shè)定規(guī)格 | |
0~300V | | Pt100 | | | | |
0~600V | | Cu50 | | | | |
設(shè)定規(guī)格 | | 設(shè)定類型 | | | |
塑殼式變送器
類型 | 輸入范圍 | 輸出范圍 | 電源 | |||||
塑 | 交流電壓變送器 | 交流電流變送器 | 溫度變送器 | 頻率變送器 | 功率變送器 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 工作電壓 |
0~60mV | 4~20mA | 0~100℃ | 輸入頻率 | 0~1A | 0~1mA | 0~1V | AC110V | |
0~75mV | 0~20mA | 0~200℃ | 45~55Hz | 0~5A | 0~5mA | 0~5V | AC220V | |
0~5V | 0~1A | -20~100℃ | 55~65Hz | 0~10A | 0~10mA | 0~10V | DC24V | |
0~10V | 0~5A | -30~100℃ | 45~65Hz | 0~57.7V | 0~20mA | 1~5V | DC110V | |
0~60V | 0~10A | 設(shè)定規(guī)格 | 輸入電壓 | 0~63.5V | 4~20mA | 設(shè)定規(guī)格 | DC220V | |
0~250V | 設(shè)定規(guī)格 | 溫度探頭 | 110V | 0~110V | 設(shè)定規(guī)格 | | 設(shè)定規(guī)格 | |
0~300V | | Pt100 | 220V | 0~220V | | | | |
0~600V | | Cu50 | 380V | 0~380V | | | | |
設(shè)定規(guī)格 | | 設(shè)定類型 | 設(shè)定規(guī)格 | 設(shè)定規(guī)格 | | | |
盤(pán)裝式變送器
類型 | 輸入范圍 | 輸出范圍 | 電源 | ||
盤(pán) | 溫度變送器 | 檔位變送器 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 工作電壓 |
0~100℃ | BCD碼 | 0~1mA | 0~1V | AC110V | |
0~200℃ | 無(wú)源接點(diǎn) | 0~5mA | 0~5V | AC220V | |
-20~100℃ | 分檔電阻 | 0~10mA | 0~10V | DC24V | |
-30~100℃ | 設(shè)定規(guī)格 | 0~20mA | 1~5V | DC110V | |
設(shè)定規(guī)格 | | 4~20mA | 設(shè)定規(guī)格 | DC220V | |
溫度探頭 | | 設(shè)定規(guī)格 | | 設(shè)定規(guī)格 | |
Pt100 | | | | | |
Cu50 | | | | | |
設(shè)定類型 | | | | |