通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:694發布時間:2016-5-23
盾構機橡套電纜技術參數
、適用范圍
礦用橡套軟電纜適用于配套礦山各種移動電器設備及采掘機械
二電纜型號名稱
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
UZ | 礦用電鉆電線 | 用于交流額定電壓0.5KV及以下井下電纜 |
U | 礦用移動橡套電纜 | 用于交流額定電壓1KV及以下井下各種移動電器設備 |
UP | 礦用移動屏蔽橡套電纜 | 用于交流額定電壓1KV及以下井下各種移動電器設備 |
UC | 采掘機橡套軟電纜 | 用于交流額定電壓1KV及以下各種采煤機及掘進機 |
UCP | 采掘用屏蔽橡套軟電纜 | 用于交流額定電壓1KV及以下各種采煤機及掘進機 |
三、電纜生產范圍
型號 | 電壓等級 | 主線芯標稱截面 | 線芯 | ||
主線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | |||
UZ | 0.5 | 2.5,4 | 3 3 | 1 1 | 0 1 |
U.UP | 1 | 4 | 3 3 | 1 1 | 0 1 |
6-70 | 3 | 1 | 0 | ||
UC UCP | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 |
16 | 3 | 1 | 3 | ||
25-35 | 3 | 1 | 4 | ||
50 | 3 | 1 | 7 |
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
型號表格
芯數X導體截面M㎡ | 標稱厚度MM | 電纜外徑MM | 芯數X導體截面M㎡ | 標稱厚度MM | 電纜外徑MM | ||
絕緣 | 護套 | MYQ-0.3/0.5 | 絕緣 | 護套 | MYQ-0.3/0.5 | ||
2*1.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5~10.0 | 4*2.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5~16.5 |
2*1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 | 7*1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5~13.0 |
2*2.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5~13.5 | 7*1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
3*1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4~10.5 | 7*2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5~19.0 |
3*1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5~12.0 | 12*1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
3*2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5~13.5 | 12*1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
4*1.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 | 12*2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.5~25.5 |
4*1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5~13.0 |
|
|
|
|
適用范圍
6KV礦用橡套軟電纜適用于交流額定6KV及以下的移動配電裝置及礦山采掘機械起重運輸機械。
電纜的型號和生產范圍
型號 | 主線芯 | 接地線芯 | ||
芯數 | 標稱截面 | 芯數 | 標稱截面 | |
UGF-6000 | 3 | 6 | 1 | 6 |
3 | 10 | 1 | 10 | |
3 | 16 | 1 | 16 | |
3 | 25 | 1 | 16 | |
| 3 | 35 | 1 | 16 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份