BS-AG48系列蓄電池綜合測試儀是針對市場需求而推出的一款同時具備蓄電池快速容量測試、在線監測及容量核對測試三大功能于一體的產品,集成化程度更高,功能更完善。
BS-AG48系列蓄電池放電測試儀事專門為通信、電力系統的48V鉛酸蓄電池組放電維護而設計的新型高科技智能產品,為直流系統用戶提供一個安全可靠、方便快捷的恒流檢測設備。
關鍵詞:蓄電池綜合測試儀百試電氣、蓄電池綜合測試儀百試電氣、
技術參數:
AG48 C 系列
型號 | AG48C/1505 | AG48C/3010 |
單體電壓測試類型 | 2V/6V/12V |
單體電壓測量范圍 | 2V:0~4V;6V:0~8V;12V:0~15V |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V;12V:0.01V |
整組電壓測量范圍 | 0~60V |
整組電壓分辨率 | 0.01V |
電壓測試精度 | 0.5% |
放電電流工作范圍 | 2A~150A | 2A~300A |
恒流放電電壓范圍 | 42V~60V |
電流測試精度 | 1% |
電池容量核對范圍 | 20Ah~1500 Ah | 20Ah~3000 Ah |
容量快測范圍 | 20Ah~500 Ah | 20Ah~1000 Ah |
容量核對范圍擴展 | 每外掛一個負載,核對容量加倍 |
單節電池數據采集方式 | 有線(標配),無線(可選) |
監測電流范圍 | 0~300 A |
工作電壓 | AC220±15% |
散熱方式 | 強風制冷 |
工作環境 | 溫度0℃~40℃;濕度20%~80%RH |
儲藏條件 | -20℃~70℃包裝儲存 |
通訊存儲方式 | RS232通訊,SD卡存儲數據 |
顯示方式 | 4.7寸彩色屏幕LCD |
外型(mm) | 400*243*301 | 430*248*381 |
重量(≤Kg) | 13 | 17 |
攜帶方式 | 便攜手提式 |
AG4824 C 系列
型號 | AG4824C/1505 | AG4824C/3010 |
單體電壓測試類型 | 2V/6V/12V |
單體電壓測量范圍 | 2V:0~4V;6V:0~8V;12V:0~15V |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V;12V:0.01V |
整組電壓測量范圍 | 0~60V(48V) 0~30V(24V) |
整組電壓分辨率 | 0.01V |
電壓測試精度 | 0.5% |
放電電流工作范圍 | 2A~150A(48V) 2A~75A (24V) | 2A~300A(48V) 2A~150A(24) |
恒流放電電壓范圍 | 42V~60V(48V) |
21V~30V(24V) |
電流測試精度 | 1% |
電池容量核對范圍 | 20Ah~1500 Ah(48V) 20Ah~750 Ah(24V) | 20Ah~3000 Ah(48V) 20Ah~1500 Ah(24V) |
容量快測范圍 | 20Ah~500 Ah(48V) 20Ah~250 Ah(24V) | 20Ah~1000 Ah(48V) 20Ah~500 Ah(24V) |
容量核對范圍擴展 | 每外掛一個負載,核對容量加倍 |
單節電池數據采集方式 | 有線(標配),無線(可選) |
監測電流范圍 | 0~300 A |
工作電壓 | AC220±15% |
散熱方式 | 強風制冷 |
工作環境 | 溫度0℃~40℃;濕度20%~80%RH |
儲藏條件 | -20℃~70℃包裝儲存 |
通訊存儲方式 | RS232通訊,SD卡存儲數據 |
顯示方式 | 4.7寸彩色屏幕LCD |
外型(mm) | 400*243*301 | 430*248*381 |
重量(≤Kg) | 13 | 17 |
攜帶方式 | 便攜手提式 |
BS-AG48 蓄電池綜合測試儀/http://www.sh-baishi。。com/Show/?id=415