九九热免费在线观看_毛片女人毛片一级毛片毛片_欧美在线视频一区二区_在线免费看av片_精品视频9999_99视频网站

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

天津市電纜總廠橡塑電纜廠


當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>>鎧裝控制電纜>>KVV32細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜

KVV32細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地廊坊市

聯(lián)系方式:劉亞茹查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2017-06-25 15:40:18瀏覽次數(shù):172次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)

產(chǎn)品簡介

電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度應(yīng)不超過70℃。

詳細(xì)介紹

KVV32細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜

一、用途:
本產(chǎn)品供交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下配電裝置中電器,儀表接線之用。


二、產(chǎn)品使用特性:
電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度應(yīng)不超過70℃。
敷設(shè)時(shí)電纜的溫度應(yīng)不低于0℃,敷設(shè)時(shí)彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。有鎧裝層或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。


三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T9330-2008


四、電纜型號(hào)、名稱及使用范圍:

型號(hào)

名   稱

使用范圍
KVV 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下。
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,具有防*力
KVVP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套軟控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合。
KVVRP 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽軟控制電纜 同上具有防*力。
KVVP2 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽控制電纜 同上。
KVV22 聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套內(nèi)鋼帶鎧裝控制電線 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道內(nèi)及地下,能承受較大的機(jī)械外力使用。
KVV32 聚氯乙烯絕緣,細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中、管道、豎井內(nèi)及地下,能承受一定的拉力作用。

注:根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)阻燃性(ZR)和無鹵阻燃型(ZRA)控制電纜。

型號(hào) 額定電壓
(V)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV
KVVP
450/750 - 2-61 2-14 2-10
KVVP2 - 4-61 4-14 4-10
KVV22 - 7-61 4-61 4-14 4-10
KVV32 - 19-61 7-61 4-14 4-10
KVVR 4-46 - -
KVVRP 4-61 4-48 4-4 -


五、電氣性能:

芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 鋼絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 16.9 18.3 656 725
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 17.9 19.3 744 816
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.6 1.7 1.8 21.7 21.9 1019 1028
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.5 1.8 16.5 17.1 634 657
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 17.5 19.0 727 803
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 18.6 20.1 838 917
3×10 7/1.35 1.0 1.0 1.6 1.7 1.8 22.6 22.8 1168 1179
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.5 1.8 17.4 18.0 706 730
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 18.5 20.1 819 905
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.7 1.8 21.1 21.3 974 1046
4×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 1.7 1.8 25.0 25.2 1531 1542
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.5 1.8 18.3 18.9 782 807
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.5 1.8 19.6 21.3 917 1014
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.4 1.8 21.4 22.7 1100 1182
5×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 1.7 1.8 26.7 26.9 1741 1754
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.5 1.8 17.5 18.7 703 763
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.5 1.8 19.3 19.9 855 881
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.7 1.8 21.2 22.6 1028 1116
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.7 1.8 22.7 24.1 1230 1324
6×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 1.7 1.9 28.6 29.0 1960 1986
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 鋼絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.5 1.8 17.5 18.7 719 780
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.5 1.8 19.3 19.9 881 907
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.6 1.7 1.8 21.2 22.6 1068 1157
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.6 1.7 1.8 22.7 24.1 1288 1384
7×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 1.7 1.9 28.6 29.0 2055 2081
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.5 1.8 18.4 19.6 780 847
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.6 1.7 1.8 20.8 21.0 982 991
8×4 1/2.25 0.8 1.0 2.0 1.7 1.8 23.1 24.6 1335 1447
8×6 1/2.76 0.8 1.0 2.0 1.7 1.8 24.8 26.3 1586 1702
8×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 1.7 1.9 30.4 30.8 2261 2289
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.7 1.8 20.7 21.7 927 987
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 1.7 1.8 23.9 24.1 1322 1333
10×4 1/2.25 0.8 1.0 2.0 1.7 1.8 25.8 27.6 1575 1711
10×6 1/2.76 0.8 1.0 2.0 1.7 1.9 27.8 29.8 1886 2041
10×10 7/1.35 1.0 1.0 2.0 2.0 2.1 35.2 35.4 2767 2783
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.7 1.8 21.1 22.2 985 1049
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 1.7 1.8 24.4 24.6 1411 1422
12×4 1/2.25 0.8 1.0 2.0 1.7 1.8 26.4 28.3 1698 1844
12×6 1/2.76 0.8 1.0 2.0 1.7 1.9 28.5 30.6 2052 2218
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.6 1.7 1.8 21.9 23.0 1058 1127
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 1.7 1.8 25.3 25.5 1522 1533
14×4 1/2.25 0.8 1.0 2.0 1.7 1.9 27.4 29.6 1845 2018
14×6 1/2.76 0.8 1.0 2.0 1.7 2.0 29.6 32.0 2246 2442
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 1.7 1.8 23.5 24.6 1299 1381
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 1.7 1.8 26.3 26.5 1638 1650
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.6 1.5 1.8 20.1 22.7 897 1056
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1.6 1.7 1.8 21.3 23.5 1005 1148
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 1.7 1.8 24.3 25.5 1396 1485
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 1.7 1.8 27.3 27.5 1777 1790
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 23.4 26.0 1231 1421
24×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 24.4 27.0 1349 1543
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 1.7 1.8 27.1 28.5 1644 1751
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 2.0 31.3 31.3 2157 2157
 
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 鋼絲直徑 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 23.8 26.4 1281 1481
27×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 24.7 27.4 1409 1613
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 1.7 1.9 27.5 29.1 1727 1853
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 2.0 31.8 31.8 2280 2280
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 24.3 27.1 1344 1555
30×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 25.3 28.1 1483 1699
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 1.7 1.9 28.2 29.9 1825 1958
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 2.0 32.7 32.7 2422 2422
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 1.8 25.6 28.6 1487 1727
37×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 1.7 1.9 26.7 29.9 1651 1909
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 2.0 2.0 30.5 31.9 2092 2215
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.5 2.2 2.1 36.1 35.9 3104 3088
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 2.0 27.5 31.6 1679 1983
44×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 1.7 2.0 29.0 32.8 1870 2183
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.0 2.0 2.1 33.2 35.0 2383 2542
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.5 2.2 2.2 39.4 39.4 3546 3546
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 2.0 28.1 32.0 1740 2057
48×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 2.0 2.0 30.0 33.3 1984 2269
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.5 2.0 2.1 34.7 36.5 2796 2979
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.5 2.2 2.2 40.0 40.0 3706 3706
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 1.7 2.0 28.7 32.6 1813 2145
52×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 2.0 2.1 30.6 34.2 2071 2386
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.5 2.0 2.2 35.4 37.5 2923 3131
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.5 2.2 2.3 40.8 41.0 3890 3908
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 2.0 2.0 2.1 30.5 34.3 2019 2358
61×1 1/1.13 0.6 0.8 2.0 2.0 2.1 32.0 35.8 2268 2617
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 2.5 2.2 2.2 37.4 39.2 3240 3436
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.5 2.5 2.5 43.4 43.4 4361 4361


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.3121000.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
主站蜘蛛池模板: theav免费观看 | 秋霞久久久久久一区二区 | 亚洲视频h | 偷窥自拍五月天 | 人人玩人人添人人澡免费 | 一级做a爰大片免费 | 久久久人人人 | 黄国产区 | 成人国产一区二区9166 | 欧美一区二区三区久久久精品 | 亚洲1区| 久草剧场 | 天天综合色网 | 久久精品国产大片免费观看 | 久草香蕉在线视频 | 日韩精品在在线一区二区中文 | 永久免费精品精品永久 | 无遮挡免费看 | 午夜在线观看视频 | 剑来高清在线观看 | 探花bt| 国产av一区二区三区最新精品 | 亚洲中文字幕综合在线 | 亚洲老女人bb | 国产不卡福利片高潮在线观看 | 国产在线视频二区 | 超碰人人澡| 少妇人体色www网站 97好色 | 成网在线看 | av在线播放国产 | 91se在线观看| 日韩A毛片免费观看 | 日产国产高清一区二区三区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产一区在线视频 | 亚洲欧美日韩区 | 日韩中文字幕三区 | 国产亚洲精品v | 三年片高清在线观看八戒 | 欧美二区在线播放 | 性毛片视频 |