您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>技術(shù)文章>>電力電纜YJV YJV22三芯兩芯外徑重量一覽表
標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
●三芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣 | 無鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。