通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海豐壽實業有限公司
國外及國內細胞庫優勢價格供應,*運輸,大中城市免費快遞、偏遠地區包郵,對于有特殊需要(代養)的客戶,我們全程免費培養FL62891細胞,人肝細胞,很多研究細胞科目的顧客都訂購我們的產品。
92004 * UV法溶出度檢查 常溫,避光 100mg 100573-201002
92005 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mgFL62891細胞,人肝細胞100574-200401
92006 *鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100575-200903
我們專注細胞十余年,全國63%的客戶都訂購我們的FL62891細胞,人肝細胞產品,近年,呈上升趨勢,到2018年,公司預計要占到國內86%的份額,我們正在為了這個目標奮斗、努力,并為之付出行動,我們現擁有3000多種細胞株,有多達20種屬類別的細胞,能滿足國內科研顧客對的需求,我們能提供原代及傳代、懸浮及貼壁、凍存及復蘇等形態細胞。
公司擁有完善的細胞培養儀器,能完成細胞培養全過程的監控、質保、研究,并能出色及漂亮的完成各項實驗需求,公司對客戶訂購的細胞均全程負責,客觀無效包退包換,一責到底。
91915 * HPLC含量測定 常溫,避光 50mg 100433-200301
91916 尼古酸 含量測定 常溫,避光 50mg 100434-200301
91917 硝基呋喃丙烯酰胺 檢查用 常溫,避光 100mg 100435-200701
91918 呋喃丙胺雜質A 檢查用 常溫,避光 100mg 100435-200701
91919 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100437-200601
91920 *異煙肼 UV法溶出度檢查 常溫,避光 100mg 100438-200401
91921 * UV法溶出度檢查 常溫,避光 100mg 100438-200401
91922 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100439-200301
91923 * TCL法檢查 常溫,避光 50mg 100440-200301
91924 * 溶出度檢查 常溫,避光 50mg 100441-200401
91925 * UV法溶出度檢查 常溫,避光 100mg 100442-200301
91926 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100443-200701
91927 對羥基苯甲酸丙酯 檢查用 常溫,避光 100mg 100444-200401
91928 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100446-200501
91929 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100447-200701
91930 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100448-200801
91931 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100454-200501
91932 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100455-200401
91933 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100456-200301
91934 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100459-200401
91935 新魚醒草素鈉 含量測定 常溫,避光 100mg
91936 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100465-200401
91937 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100466-200401
91938 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100467-200701
91939 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100468-200401
91940 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100469-200401
91941 * 含量測定 常溫,避光 200mg 100470-200701
91942 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100471-200301
91943 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100472-200401
91944 * UV法含量測定 常溫,避光 50mg 100473-200401
91945 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100476-200301
91946 無水* 含量測定 常溫,避光 100mg 100480-200501
91947 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100481-200601
91948 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100483-200402
91949 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100484-201001
91950 水楊酰胺 HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100485-200301
91951 * UV法含量測定 常溫,避光 50mg 100487-200301
91952 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100489-200501
91953 三氯叔丁醇 含量測定 常溫,避光 50mg 100492-200301
91954 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100493-200801
91955 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100495-200601
91956 鹽酸羥胺 檢查 常溫,避光 50mg 100496-200801
91957 對氯* 檢查 常溫,避光 50mg 100498-200301
91958 * 供打假 常溫,避光 100mg 100500-200801
91959 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100501-200901
91960 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100502-200401
91961 * 含量測定 常溫,避光 200mg 100503-200301
91962 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100504-200501
91963 鹽酸貝那替秦 含量測定 常溫,避光 100mg 100505-200601
91964 * 含量測定 常溫,避光 200mg 100506-200301
91965 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100508-200301
91966 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100510-200902
91967 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100511-201002
91968 *雜質A(2-甲基-4(5)-硝基咪唑 檢查 常溫,避光 50mg 100512-200802
91969 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 50mg 100513-200401
91970 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100518-201002
91971 異丙托溴胺 含量測定 常溫,避光 100mg 100522-200601
91972 異丙* 含量測定 常溫,避光 200mg 100525-200301
91973 羥* 含量測定 常溫,避光 50mg 100526-200301
91974 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100527-200401
91975 愈創甘油醚 含量測定 常溫,避光 50mg 100528-200401
91976 * 鑒別 常溫,避光 100mg 100531-200501
91977 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100536-200501
91978 * 含量測定 -20℃,避光 50ng 100537-200701
91979 * UV含量測定 常溫,避光 100mg 100539-200702
91980 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100543-200401
91981 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100544-200501
91982 苯磺酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100546-200902
91983 高烏甲素 鑒別 常溫,避光 50mg 100547-200401
91984 甲磺酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100548-200401
91985 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100551-200401
91986 *雜質 供檢查用 -20℃,避光 50mg 100552-200701
91987 *雜質混合物 檢查 -20℃,避光 50mg 100553-200601
91988 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100555-200501
91989 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100556-200901
91990 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100557-200401
91991 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100558-200602
91992 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100559-200301
91993 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100560-200301
91994 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100561-200401
91995 * UV法含量測定 常溫,避光 50mg 100563-200301
91996 * TLC法鑒別 常溫,避光 50mg 100564-200301
91997 * UV法釋放 常溫,避光 100mg 100565-200701
91998 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100566-200401
91999 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100567-200501
92000 鹽酸喹那普利 含量測定 常溫,避光 100mg 100568-200401
92001 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100570-200401
92002 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100571-200601
92003 * UV法含量測定 常溫,避光 50mg 100572-200401
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st141079/
主營產品:雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒,犬ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份