通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海豐壽實業有限公司
國外及國內細胞庫優勢價格供應,*運輸,大中城市免費快遞、偏遠地區包郵,對于有特殊需要(代養)的客戶,我們全程免費培養HCCC-9810細胞,人膽管細胞型肝癌細胞,很多研究細胞科目的顧客都訂購我們的產品。
91392 白薇(白薇) TLC法鑒別 121518-200602 1.0g
91393 沙棘 TLC法鑒別 121519-200501HCCC-9810細胞,人膽管細胞型肝癌細胞4.0g
91394 紅參蘆 TLC法鑒別 121520-200501 0.2g
我們專注細胞十余年,全國63%的客戶都訂購我們的HCCC-9810細胞,人膽管細胞型肝癌細胞產品,近年,呈上升趨勢,到2018年,公司預計要占到國內86%的份額,我們正在為了這個目標奮斗、努力,并為之付出行動,我們現擁有3000多種細胞株,有多達20種屬類別的細胞,能滿足國內科研顧客對的需求,我們能提供原代及傳代、懸浮及貼壁、凍存及復蘇等形態細胞。
公司擁有完善的細胞培養儀器,能完成細胞培養全過程的監控、質保、研究,并能出色及漂亮的完成各項實驗需求,公司對客戶訂購的細胞均全程負責,客觀無效包退包換,一責到底。
91270 二苯基庚烷 A 含量測定 111757-200601 20mg
91271 11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 111760-200601 20mg
91272 桃葉珊瑚苷 含量測定 111761-200601 20mg
91273 銀杏酸 C15:1 含量測定 111762-200601 20mg
91274 20(S)-人參皂苷 F1 含量測定 111763-200601 20mg
91275 20(S)-人參皂苷 F2 含量測定 111764-200601 20mg
91276 5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 111765-200601 20mg
91277 白頭翁皂苷 B4 含量測定 111766-200601 20mg
91278 金橙Ⅱ 檢查 111769-200701 20mg
91279 金胺O 檢查 111770-200701 20mg
91280 胭脂紅 檢查 111771-200701 20mg
91281 赤蘚紅 檢查 111772-200701 20mg
91282 酸性紅73 檢查 111773-200701 20mg
91283 月桂酸 含量測定 111774-200701 20mg
91284 山奈苷 鑒別 111775-200701 20mg
91285 匙羹藤皂苷C 檢查 111776-200701 20mg
91286 葒草苷 含量測定 111777-200801 20mg
91287 異長春花苷內酰胺 含量測定 111778-200801 20mg
91288 20(S)-人參皂苷 Rg2 鑒別 111779-200801 20mg
91289 朝藿定C 含量測定 111780-200801 20mg
91290 衛矛醇 鑒別 111781-200901 20mg
91291 3,5-O二咖啡酰基奎寧酸 含量測定 111782-200801 20mg
91292 *隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 111783-200801 650mg
91293 去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 111786-200801 20mg
91294 7,4'-二羥基黃酮 含量測定 111787-200801 20mg
91295 香葉木素 含量測定 111788-200801 20mg
91296 4'-去甲基* 含量測定 111792-200901 20mg
91297 杜柳毒苷 含量測定 111793-200901 20mg
91298 ★苯甲酰烏頭原堿 含量測定 111794-200901 20mg
91299 ★苯甲酰新烏頭原堿 含量測定 111795-200901 20mg
91300 ★苯甲酰次烏頭原堿 含量測定 111796-200901 20mg
91301 落新婦苷 含量測定 111798-200901 20mg
91302 莪術二酮 含量測定 111800-201001 20mg
91303 沙苑子苷A 含量測定 111803-201001 20mg
91304 杯莧甾酮(暫行) 含量測定 111804-201001 20mg
91305 莰烯 供鑒別用 111805-201001 40mg
91306 姜酮 供鑒別用 111807-201001 20mg
91307 相思子堿 供鑒別用 111808-201001 20mg
91308 異槲皮苷 供鑒別用 111809-201001 20mg
91309 連翹酯苷A 含量測定 111810-201001 20mg
91310 連翹酯苷B 含量測定 111811-201001 20mg
91311 金石蠶苷 含量測定 111812-201001 20mg
91312 川續斷皂苷乙 含量測定 111813-201001 20mg
91313 灰氈毛忍冬皂苷乙 含量測定 111814-201001 20mg
91314 柳穿魚黃素 供鑒別用 111815-201001 20mg
91315 花旗松素 供含量測定 111816-201001 20mg
91316 苦蒿素 供含量測定 111817-201001 20mg
91317 人參皂苷Rd 供含量測定 111818-201001 20mg
91318 羌活醇 含量測定 111820-201001 20mg
91319 紫花前胡苷 供鑒別用 111821-201001 20mg
91320 廣藿香酮 鑒別 111822-201001 20mg
91321 歐當歸內酯A 供鑒別 111826-201001 20mg
91322 京尼平苷酸 供含量測定用 111828-201001 20mg
91323 喬松素 供含量測定用 111829-201001 20mg
91324 榿木酮 含量測定 111830-201001 20mg
91325 酸漿苦味素L 供鑒別用 111831-201001 20mg
91326 苷松新酮 供鑒別用 111832-201001 20mg
91327 6-姜辣素 供含量測定用 111833-201001 0.2ml
91328 1-甲基海因 供鑒別 111836-201001 20mg
91329 去氫二異* 供含量測定用 111838-201001 20mg
91330 川楝素 供含量測定用 111842-201001 20mg
91331 安五脂素 供鑒別用 111844-201001 20mg
91332 23-乙酰澤瀉醇B 含量測定 111846-201001 20mg
91333 紫草氰苷 供鑒別用 111847-201001 20mg
91334 3,6-二芥子酰基蔗糖 供含量測定 111848-201001 20mg
91335 細葉遠志皂苷 供含量測定 111849-201001 20mg
91336 遠志口山酮 供含量測定 111850-201001 20mg
91337 桔梗皂苷D 供含量測定 111851-201001 20mg
91338 寶藿苷Ⅰ 供含量測定用 111852-201001 20mg
91339 王不留行黃酮苷 供含量測定用 111853-201001 20mg
91340 槲皮素-3-O-β-D- 葡萄糖 供含量測定用 111854-201001 20mg
91341 偽原*(暫行) 供含量測定用 111855-201001 20mg
91342 巴豆苷 供含量測定用 111856-201001 20mg
91343 新* 供含量測定用 111857-201001 20mg
91344 絡石苷 供含量測定用 111858-201001 20mg
91345 α-松油醇(暫行) 鑒別 111859-201001 0.1ml
91346 楊梅苷 供含量測定用 111860-201001 20mg
91347 竹節參皂苷ⅠVa (暫行) 供含量測定用 111861-201001 20mg
91348 三百草酮 供含量測定用 111863-201001 20mg
91349 櫟癭酸 鑒別 111864-201001 20mg
91350 馬錢苷酸 供含量測定用 111865-201001 20mg
91351 大戟二烯醇 含量測定 111866-201001 20mg
91352 長梗冬青苷 供含量測定用 111868-201001 20mg
91353 斯皮諾素 供含量測定用 111869-201001 20mg
91354 迷迭香酸 供含量測定用 111871-201001 20mg
91355 8-0-乙酰山梔苷甲酯 供含量測定用 111872-201001 20mg
91356 山梔苷甲酯 供含量測定用 111873-201001 20mg
91357 石斛堿 含量測定 111876-201001 20mg
91358 野百合堿 *內標用 111878-201001 20mg
91359 洋艾素 供含量測定用 111879-201001 20mg
91360 α-常春藤皂苷 供含量測定用 111880-201001 20mg
91361 格列風內酯 供鑒別 111883-201001 20mg
91362 款冬酮 供含量測定用 111884-201001 20mg
91363 蟛蜞菊內脂 供含量測定用 111885-201001 20mg
91364 旱蓮苷A 薄層色譜 111886-201001 20mg
91365 太子參環肽B 供含量測定用 111887-201001 20mg
91366 對羥基苯乙酮 供含量測定 111897-201001 20mg
91367 芫花素(暫行) 供含量測定 111899-201001 20mg
91368 橙黃決明素(暫行) 供含量測定用 111900-201001 20mg
91369 芹菜素 供含量測定用 111901-201001 20mg
91370 人參皂苷Ro 供鑒別用 111903-201001 20mg
91371 山麥冬皂苷B 供鑒別用 111907-201001 20mg
91372 短亭山麥冬皂苷C 供鑒別用 111908-201001 20mg
91373 魯斯可皂苷 111909-201001
91374 木通苯乙醇苷B (荷苞花苷) 含量測定 111910-201001 20mg
91375 *苷H 供含量 111913-201001 10mg
91376 千斤拔 TLC法鑒別 121502-200501 2.5g
91377 三白草 TLC法鑒別 121503-200501 2g
91378 山柰 TLC法鑒別 121504-200401 0.5g
91379 仙茅 TLC法鑒別 121505-200702 2g
91380 貫葉金絲桃 TLC法鑒別 121506-200501 0.5g
91381 芒果葉 TLC法鑒別 121507-200501 1g
91382 玫瑰花 TLC法鑒別 121508-200702 2.0g
91383 密蒙花 TLC法鑒別 121509-200501 0.5g
91384 黃柏 TLC法鑒別 121510-200703 1.0g
91385 繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 121511-200501 2.0g
91386 金盞銀盤 TLC法鑒別 121512- 2.0g
91387 豬殃殃 TLC法鑒別 121513-200501 4.0g
91388 徐長卿 TLC法鑒別 121514-200501 0.5g
91389 雪上一枝蒿 TLC法鑒別 121515- 1.0g
91390 辛夷(武當玉蘭) TLC法鑒別 121516- 4.0g
91391 酸棗仁 TLC法鑒別 121517-200702 1.0g
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st141079/
主營產品:雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒,犬ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份