通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
優質國內ELISA試劑盒供應商——上海酶聯
暫無信息 |
豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)檢測試劑盒,傳說,很貴,現實很實惠,公司提供的ELISA試劑盒,、大氣、上檔次,還全國包郵,免費代測,全程免費實驗指導,*實驗技術培訓。
豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)檢測試劑盒 ,英文名: Porcine Pulmonary surfatcant-associated protein A,SP-A ELISA Kit ,豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)檢測試劑盒規格: 96T/48T ,別名: 豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)ELISA試劑盒, 豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)ELISA檢測試劑盒, 豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)酶聯免疫試劑盒, 豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)elisa試劑盒
公司提供的ELISA試劑盒種屬有:人、、荊豆、犀牛、家蠶、紅螯光殼螯蝦、毒蛇、銀環蛇、蝶蛹金小蜂、爪蛙、雨蛙、大鼠、小鼠、豚鼠、裸鼠、倉鼠、田鼠、兔、羊(小尾寒羊、山羊、綿羊)、犬(狗)、雞、猴(食蟹猴、獼猴)、馬、牛、貓、鴨、蜥蜴、驢、豬、魚(鮭魚、石斑魚、鯉魚、鯽魚、斑馬魚)、駱駝、鹿、類人猿、蝌蚪、鯨、海獅、鴿子、鵝、貂、大象、植物、菠菜、菜豆、扁豆、蓖麻、槐、花生、大豆、豌豆、雙花扁豆等動植物種屬ELISA試劑盒,我們并且可以根據客戶需求,定制出品質優良的豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)檢測試劑盒產品。
辛烷磺酸鈉 M43221 / 2-8℃,避光 5g 130449-
* M43222 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130450-200705
* M43223 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130451-200302
* M43224 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130452-200902
* M43225 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130453-9901
* M43226 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130454-200905
左* M43227 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130455-201005
* M43228 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130458-200902
培氟沙星 M43229 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130459-200301
帕珠沙星 M43230 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130460-200701
* M43231 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130461-200501
* M43232 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130480-200903
* M43233 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130481-200904
苯唑西林 M43234 含量測定 2-8℃,避光 500mg 0482-9901
* M43235 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130483-200904
* M43236 含量測定 2-8℃,避光 200mg 0485-9901
*磷酸酯 M43237 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130486-200803
* M43238 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130488-200403
鹽酸* M43239 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130489-200202
*V M43240 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130490-200904
* M43241 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130491-200102
*酯 M43242 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130492-200402
* M43243 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130493-200704
*δ-3異構體 M43244 HPLC系統適用 2-8℃,避光 50mg 130494-200903
* M43245 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
* M43246 含量測定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
四環類雜質對照品 M43247 雜質檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
* M43248 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
美他環素 M43249 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
* M43250 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
* M43251 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
* M43252 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
* M43253 2-8℃,避光 150mg 130505-
* M43254 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
* M43255 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
* M43256 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸* M43257 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
* M43258 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
* M43259 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
*酯 M43260 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環素 M43261 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
*C1a M43262 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
* M43263 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
* M43264 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
* M43265 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化* M43266 系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
* M43267 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 M43268 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 M43269 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
*·3/2H2O M43270 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 M43271 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
* M43272 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸* M43273 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左* M43274 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) M43275 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
*S M43276 HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
*B M43277 HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
* M43278 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
* M43279 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸* M43280 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
*B M43281 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
*鈉 M43282 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
** M43283 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
*雜質A M43284 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
*K29 M43285 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
*雜質A M43286 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 M43287 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔* M43288 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
* M43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 M43290 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 M43291 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 M43292 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
* M43293 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
* M43294 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
* M43295 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
*鈉 M43296 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
* M43297 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 M43298 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130573-200701
*B M43299 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 M43300 有關物質 2-8℃,避光 100mg 130579-200901
* M43301 HPLC含量 2-8℃,避光 100mg 130585-201001
*雜質B M43302 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130601-201001
*雜質Ⅰ M43303 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130605-201001
*雜質J M43304 有關物質 2-8℃,避光 50mg 130650-200901
改良馬丁對照培養基 M43305 培養基適應性 常溫,避光 11.4g/400ml 135002-201002
營養瓊脂對照培養基 M43306 培養基適應性 常溫,避光 9.0g/400ml 135003-201002
營養肉湯zui找培養基 M43307 培養基適應性 常溫,避光 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰紅鈉對照培養基 M43308 培養基適應性 常溫,避光 9.0g/400ml 135005-201002
膽鹽乳糖對照培養基 M43309 培養基適應性 常溫,避光 3.6g/400ml 135006-201002
*氯化鈉瓊脂對照培養基 M43310 培養基適應性 常溫,避光 33.3g/400ml 135007-201002
沙氏葡萄糖肉湯對照培養基 M43311 培養基適應性 常溫,避光 3.0g/400ml 135008-201002
麥康凱瓊脂對照培養基 M43312 培養基適應性 常溫,避光 15.6g/400ml 135009-201002
沙門、志賀菌屬瓊脂對照培養基 豬肺表面活性物質相關蛋白A(SP-A)檢測試劑盒 M43313 培養基適應性 常溫,避光 18.0g/400ml 135010-201002
可溶性淀粉 M43314 效價測定 常溫,避光 10g 140602-200313
*(UK) M43315 供*效價測定用試劑 -20℃,避光 1280IU/支 140604-200623
*(牛血) M43316 供*效價測定用 -20℃,避光 190BP/支 140605-200424
纖維蛋白溶酶原(牛血) M43317 供*效價測定用試劑 -20℃,避光 10U/支 140606-201024
纖維蛋白原(牛血) M43318 供*效價測定用 -20℃,避光 98.9mg/支 140607-200736
牛血紅蛋白 M43319 供*效價測定用試劑 常溫,避光 5g 140608-201014
L-* M43320 效價測定 常溫,避光 100mg 140609-200711
溶酶小球菌底物 M43321 效價測定 常溫,避光 15mg 140610-200612
磷酸轉乙酰化酶 M43322 供*效價測定用標準試劑 -20℃,避光 41U/支 140613-200644
乙酰磷酸二鋰鹽 M43323 效價測定用標準底物 -20℃,避光 300mg 140614-200613
* M43324 效價測定 -20℃,避光 0.1g 140615-200206
蛋白低分子量標準(SDS法) M43325 分子量測定 2-8℃,避光 約3mg 140618-200302
血清白蛋白(牛) M43326 蛋白含量測定 -20℃,避光 13.7mg/200919 140619-200919
豬胰* M43327 效價測定 -20℃,避光 46Iu/支 140621-200906
腸膜狀明串珠菌 M43328 供右旋糖酐用生產 2-8℃,避光 0.2ml凍干粉 140622-200610
糞腸球菌 M43329 供*生產用 2-8℃,避光 / 140623-200708
十八種氨基酸(套) M43330 含量測定 常溫,避光 每支100mg 140624-200805
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st133877/
主營產品:ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份