通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
閱讀:1876發布時間:2017-5-29
規格 | 導體結構 | 導體直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 包帶規格(mm) | 屏蔽規格(mm) | 屏蔽后包帶規格(mm) | 護套厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 7.6 | 73.2 |
2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.0 | 82.0 |
2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.9 | 103.8 |
2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 10.1 | 139.7 |
2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 11.0 | 180.1 |
2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 20×0.20 | 1.2 | 12.0 | 231.4 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.0 | 86.4 |
3×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.3 | 98.1 |
3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 9.3 | 126.5 |
3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 10.6 | 174.5 |
3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 11.6 | 230.2 |
3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.2 | 12.7 | 301.7 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.5 | 102.4 |
4×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 8.9 | 117.2 |
4×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 10.0 | 153.2 |
4×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 11.5 | 214.5 |
4×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.2 | 12.6 | 286.6 |
4×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 399.4 |
5×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 9.2 | 119.2 |
5×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 9.6 | 137.5 |
5×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 10.8 | 181.2 |
5×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.2 | 12.4 | 256.3 |
5×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.3 | 365.1 |
5×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 25×0.05 | 25×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 15.7 | 481.6 |
6×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 10×0.20 | 1.2 | 9.3 | 116.2 |
6×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 9.8 | 136.7 |
6×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 10.3 | 158.4 |
6×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 15×0.20 | 1.2 | 11.6 | 210.1 |
6×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 20×0.05 | 20×0.05 | 20×0.20 | 1.5 | 14.0 | 318.8 |
6×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 25×0.05 | 25×0.05 | 25×0.20 | 1.5 | 15.5 | 426.9 |
額定電壓0.45/0.75kV 實心 銅導體 聚氯乙烯絕緣 銅帶屏蔽 黑色聚氯乙烯護套 導體長期允許工作溫度為70℃ 控制電纜 技術符合GB/T9330-2008規范要求
商鋪:http://www.3121000.com/st133826/
主營產品:MYQ橡套電纜,UGF盾構機橡套電纜,MCPTJ采煤機橡套電纜,JHS潛水橡套電纜,CEFR船用橡套電纜,YH電焊機電纜,MHYAV礦用通信電纜,MKVV控制電纜,DJYVP計算機電纜,HYA市內通信電纜
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份