通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:王芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):294次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
:王芳
:
二 | 工業(yè)場地線網(wǎng) | |||||||
1 | 電纜 | HYA-150*2*0.5 | m | 500 | 500 | 0 | ||
2 | 電纜 | HYA-100*2*0.8 | m | 2000 | 2000 | 0 | ||
3 | 電纜 | HYA-50*2*0.5 | m | 2500 | 2500 | 0 | ||
4 | 電纜 | HYA-30*2*0.5 | m | 3400 | 2000 | 0 | ||
5 | 電纜 | HYA-20*2*0.5 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
6 | 電纜 | HYA-10*2*0.5 | m | 5000 | 2000 | 0 | ||
7 | 電纜 | HYA-5*2*0.5 | m | 6000 | 3000 | 0 | ||
三 | 井下線網(wǎng) | |||||||
1 | 礦用電纜 | MHYA32-50*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
2 | 礦用電纜 | MHYAV-30*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
3 | 礦用電纜 | MHYV-10*2*0.8 | m | 5000 | 2500 | 0 | ||
4 | 礦用電纜 | MHYV-5*2*0.8 | m | 15000 | 5000 | 0 | ||
5 | 礦用電纜 | MHYV-2*2*0.8 | m | 25000 | 10000 | 0 | ||
0 |
1 | 電纜 | HYA-150*2*0.5 | m | 500 | 500 | 0 | ||
2 | 電纜 | HYA-100*2*0.8 | m | 2000 | 2000 | 0 | ||
3 | 電纜 | HYA-50*2*0.5 | m | 2500 | 2500 | 0 | ||
4 | 電纜 | HYA-30*2*0.5 | m | 3400 | 2000 | 0 | ||
5 | 電纜 | HYA-20*2*0.5 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
6 | 電纜 | HYA-10*2*0.5 | m | 5000 | 2000 | 0 | ||
7 | 電纜 | HYA-5*2*0.5 | m | 6000 | 3000 | 0 | ||
三 | 井下線網(wǎng) | |||||||
1 | 礦用電纜 | MHYA32-50*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
2 | 礦用電纜 | MHYAV-30*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
3 | 礦用電纜 | MHYV-10*2*0.8 | m | 5000 | 2500 | 0 | ||
4 | 礦用電纜 | MHYV-5*2*0.8 | m | 15000 | 5000 | 0 | ||
5 | 礦用電纜 | MHYV-2*2*0.8 | m | 25000 | 10000 | 0 | ||
0 |
1 | 電纜 | HYA-150*2*0.5 | m | 500 | 500 | 0 | ||
2 | 電纜 | HYA-100*2*0.8 | m | 2000 | 2000 | 0 | ||
3 | 電纜 | HYA-50*2*0.5 | m | 2500 | 2500 | 0 | ||
4 | 電纜 | HYA-30*2*0.5 | m | 3400 | 2000 | 0 | ||
5 | 電纜 | HYA-20*2*0.5 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
6 | 電纜 | HYA-10*2*0.5 | m | 5000 | 2000 | 0 | ||
7 | 電纜 | HYA-5*2*0.5 | m | 6000 | 3000 | 0 | ||
三 | 井下線網(wǎng) | |||||||
1 | 礦用電纜 | MHYA32-50*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
2 | 礦用電纜 | MHYAV-30*2*0.8 | m | 3000 | 3000 | 0 | ||
3 | 礦用電纜 | MHYV-10*2*0.8 | m | 5000 | 2500 | 0 | ||
4 | 礦用電纜 | MHYV-5*2*0.8 | m | 15000 | 5000 | 0 | ||
5 | 礦用電纜 | MHYV-2*2*0.8 | m | 25000 | 10000 | 0 | ||
0 |
1、簽訂產(chǎn)品質量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內產(chǎn)品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st132861/
主營產(chǎn)品:電線電纜:通信電纜,礦用通信電纜,控制電纜,礦用控制電纜,鐵路信號電纜,計算機屏蔽電纜,信號電纜,西門子總線
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠