當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜>> 哪里的KVVP2電纜質量好哪里的KVVP2
KVVP2控制電纜價格表 | ||||||
0.001 | 銅價 | |||||
芯數 截面 | 0.75單價 | 1單價 | 1.5單價 | 2.5單價 | 4單價 | 6單價 |
2 | 1.96086 | 2.295942 | 2.908087 | 4.250964 | 6.11523778 | 8.50323548 |
3 | 2.512689 | 2.989985 | 3.875081 | 5.76126 | 8.47926178 | 11.9763143 |
4 | 3.10918 | 3.731705 | 4.893758 | 7.336899 | 10.9179618 | 15.5341816 |
5 | 3.714603 | 4.482961 | 5.922772 | 8.925605 | 13.3715971 | 19.231814 |
6 | 4.221495 | 5.136288 | 6.827723 | 10.39298 | 15.5601676 | 22.553912 |
7 | 4.65096 | 5.703143 | 7.650423 | 11.73713 | 17.6927099 | 25.7793294 |
8 | 5.447144 | 6.654681 | 8.89748 | 13.46492 | 20.4637422 | 29.5697679 |
10 | 6.61866 | 8.11826 | 10.90635 | 16.5798 | 25.2682012 | 36.8750269 |
12 | 7.558727 | 9.337821 | 12.64376 | 19.37731 | 29.6498425 | 43.4250273 |
14 | 8.595248 | 10.65729 | 14.49642 | 22.3027 | 34.2289587 | 50.2281074 |
16 | 9.645733 | 12.11665 | 16.49788 | 25.4022 | 38.7905787 | 57.0589081 |
19 | 11.15862 | 14.05718 | 19.23493 | 29.73943 | 45.8647193 | 67.1803665 |
24 | 13.9632 | 17.60366 | 24.13518 | 37.33306 | 57.7018123 | 84.8470654 |
27 | 15.55388 | 19.46797 | 26.75108 | 41.56892 | 64.3915172 | 94.8373552 |
30 | 17.06015 | 21.35828 | 29.47224 | 45.88686 | 71.1804844 | 104.944475 |
37 | 20.55014 | 25.82595 | 35.79342 | 55.92786 | 86.9800485 | 128.479076 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。