通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HYAC自承式(8字形)通信電纜電纜廠家
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:張大超查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):476次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)HYAC自承式(8字形)通信電纜電纜廠家
線徑 (mm) | 規(guī)格尺寸重量 | 線徑 (mm) | 規(guī)格尺寸重量 | ||||||
對數(shù) | 近似電纜外徑 (mm) | 近似電纜重量 (kg/km) | 對數(shù) | 近似電纜外徑 (mm) | 近似電纜重量 (kg/km) | ||||
主纜 | 副纜 | 主纜 | 副纜 | ||||||
0.40 | 10 | 21 | 9 | 335 | 0.60 | 10 | 23 | 11 | 372 |
15 | 22 | 10 | 342 | 20 | 25 | 14 | 461 | ||
20 | 23 | 10 | 357 | 30 | 28 | 16 | 551 | ||
25 | 23 | 11 | 372 | 50 | 33 | 20 | 729 | ||
30 | 24 | 12 | 402 | 100 | 38 | 28 | 1176 | ||
50 | 25 | 14 | 461 | 150 | 43 | 33 | 1596 | ||
100 | 30 | 18 | 640 | 0.70 | 10 | 24 | 11 | 351 | |
150 | 33 | 21 | 848 | 15 | 25 | 13 | 431 | ||
200 | 36 | 24 | 1012 | 20 | 26 | 14 | 483 | ||
300 | 41 | 28 | 1354 | 25 | 28 | 16 | 532 | ||
0.50 | 10 | 22 | 10 | 342 | 30 | 29 | 17 | 582 | |
15 | 23 | 11 | 372 | 50 | 33 | 21 | 797 | ||
20 | 24 | 12 | 402 | 100 | 41 | 29 | 1298 | ||
25 | 25 | 13 | 432 | 0.80 | 10 | 25 | 13 | 400 | |
30 | 25 | 14 | 461 | 20 | 29 | 17 | 545 | ||
50 | 28 | 16 | 565 | 30 | 33 | 21 | 700 | ||
100 | 33 | 22 | 863 | 0.90 | 10 | 28 | 14 | 476 | |
150 | 38 | 28 | 1146 | 15 | 28 | 17 | 565 | ||
200 | 43 | 30 | 1414 | 20 | 30 | 18 | 655 | ||
300 | 48 | 36 | 1905 | 25 | 33 | 21 | 774 | ||
30 | 36 | 23 | 863 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠