通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
bv線,家用電線..聚氯乙烯電纜
bv線,家用安燈線,小貓牌電纜,天津電纜廠
BV 300/500V 銅芯聚氯乙稀絕緣電線
導體標稱截面 mm2 | 絞合導體中 單線zui少根數 | 絕緣厚度 mm | 平均外徑上限 mm | 電纜近似重量 kg/km | 銅導體zui大電阻 Ω/km | zui小絕緣電阻 MΩ.km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
0.75 1 | 7 7 | 0.6 0.6 | 2.6 2.8 | 11.15 13.99 | 24.5 18.1 | 24.8 18.2 | 0.014 0.013 |
BVV 300/500V 銅芯聚氯乙稀絕緣聚氯乙稀護套圓型電纜
導體標稱截面 mm2 | 絞合導體中 單線zui少根數 | 絕緣厚度 mm | 平均外徑上限 mm | 電纜近似重量 kg/km | 銅導體zui大電阻 Ω/km | zui小絕緣電阻 MΩ.km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
0.75 1.0 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 | 1 1 1 1 7 1 7 1 7 7 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 | 20.87 24.16 31.85 45.26 47.98 63.97 66.85 85.32 88.70 140.14 | 24.5 18.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 | 24.8 18.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0065 |
導體標稱截面 mm2 | 絞合導體中 單線zui少根數 | 絕緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 平均外徑上限 mm | 電纜近似重量 kg/km | 鋁導體zui大電阻 Ω/km | zui小絕緣電阻 MΩ.km |
2.5 4 6 10 | 1 1 1 7 | 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.8 0.9 0.9 0.9 | 5.7 6.5 7.1 8.8 | 30.04 39.71 48.84 77.11 | 12.1 7.41 4.61 3.08 | 0.010 0.0085 0.0070 0.0065 |
導體標稱截面 mm2 | 絞合導體中 單線zui少根數 | 絕緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 平均外徑上限 mm | 電纜近似重量 kg/km | 銅導體zui大電阻 Ω/km | zui小絕緣電阻 MΩ.km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||||
2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×4 2×6 2×6 2×10 3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×4 3×6 3×6 3×10 | 1 1 1 1 1 7 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 7 7 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 | 4.6×7.1 4.8×7.4 8.3×8.5 6.2×10.1 6.7×11.1 6.7×11.1 8.5×12.5 7.5×12.5 9.5×16.2 4.6×9.6 4.8×10.1 5.3×11.7 6.2×14.0 7.0×15.8 7.0×15.8 7.8×18.2 7.8×18.2 9.5×23.0 | 38.51 44.99 60.12 88.43 122.53 128.06 168.88 175.63 281.44 55.21 63.96 86.32 127.79 183.07 191.41 246.64 256.44 412.90 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 | 24.8 18.2 12.2 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 24.8 18.2 12.2 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.008 0.0070 0.0065 0.0065 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.008 0.0070 0.0065 0.0065 |
![]() |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份