中文名稱: 甲基丙烯酸羥丙酯
其他中文名稱: 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯;甲基丙烯酸-β-羥丙酯;甲基丙烯酸-2-羥基丙酯;甲基丙烯酸羥基丙酯;2-羥基丙基甲基丙烯酸鹽
英文名稱: 2-Hydroxypropyl methacrylate
其他英文名稱: Propylene glycol monomethacrylate
產品規格: AR
甲基丙烯酸羥丙酯包 裝: 100毫升/500毫升/1升
CAS號:27813-02-1
C7H12O3=144.17
級別:AR
含量:≥97.0%
密度(20℃):1.025~1.033g/ml
折光率:1.446~1.449
性狀:無色液體。溶于水,溶于常規有機溶劑,極易聚合
用途:生化研究。用于輻射固化體系中的活性稀釋劑和交聯劑,亦可作為樹脂交聯劑,塑料、橡膠改性劑
保存:RT
更多其它試劑類說明書
公司試劑優勢:
真品:品質保障,杜絕假試劑、倡導真品質。
低價:質優價廉的國產試劑品牌,斬斷虛高價格鏈條。
方便:在線訂購、訂購、專人導購,服務讓試劑訂購更方便。
快捷:現貨倉儲快速發運,滿足客戶試劑產品的訂購需求。
J89875 重樓皂苷Ⅶ 含量測定 常溫,避光 10mg 111593-200402
J89876 總銀杏酸(套) 鑒別 常溫,避光 30mg 111594-200603
J89877 胡黃連苷-Ⅱ 含量測定 常溫,避光 20mg 111596-200402
J89878 *酯甲 TLV掃描法 含量測定 常溫,避光 20mg 111597-200503
J89879 脫水*內酯琥珀酸半酯 含量測定 -20℃,避光 20mg 111598-200807
J89880 丹參酮ⅡA磺酸鈉 鑒別 常溫,避光 20mg 111605-200301
J89881 金龍膽草提取物 鑒別 常溫,避光 500mg 111608-200301
J89882 苯* 鑒別 常溫,避光 20mg 111615-200301
J89883 牛磺酸 含量測定 常溫,避光 20mg 111616-200301
J89884 二甲基甲酰胺 內標物 常溫,避光 0.5ml 111617-200602
J89885 * 鑒別 常溫,避光 50mg 111618-200301
J89886 氧化鋅 UV法含量測定 常溫,避光 100mg 111619-200301
J89887 硒 含量測定 常溫,避光 100mg 111620-200301
J89888 油酸 含量測定 -20℃,避光 0.2ml 111621-201004
J89889 * 含量測定 -20℃,避光 0.2ml 111622-200602
J89890 柯里拉京 含量測定 常溫,避光 20mg 111623-200301
J89891 α-亞麻酸甲酯 含量測定 -20℃,避光 0.2ml 111624-200602
J89892 *甲酯 含量測定 -20℃,避光 0.2ml 111625-200502
J89893 沙棘油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111627-200301
J89894 糠酸 鑒別 常溫,避光 20mg 111630-200301
J89895 α-亞麻酸 含量測定 -20℃,避光 0.2ml 111631-200502
J89896 射干苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111632-200501
J89897 正十八烷 含量測定 常溫,避光 0.2ml 111636-200402
J89898 蛻皮甾酮 含量測定 常溫,避光 10mg 111638-200402
J89899 正己酸 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111641-200301
J89900 甲基* 含量測定 常溫,避光 0.2ml 111642-200301
J89901 香葉醇 含量測定 常溫,避光 0.2ml 111643-200301
J89902 D-半乳糖醛酸 UV法含量測定 常溫,避光 50mg 111646-200301
J89903 千金藤素 含量測定 常溫,避光 20mg 111647-200301
J89904 異* 鑒別 常溫,避光 20mg 11649-
J89905 苯甲醛 含量測定 常溫,避光 0.5ml 111650-200802
J89906 卡維丁 含量測定 常溫,避光 20mg 111651-200301
J89907 5-羥色胺鹽酸鹽 含量測定 常溫,避光 20mg 111656-200401
J89908 烈香杜鵑油 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111657-200301
J89909 * 鑒別 常溫,避光 0.2ml 111658-200301
J89910 * 鑒別 常溫,避光 30mg 111659-
J89911 龍血素A 含量測定 常溫,避光 20mg 111660-200402
J89912 木栓酮 鑒別 常溫,避光 10mg 111663-200401
J89913 牻牛兒酮 含量測定 常溫,避光 20mg 111665-200902
J89914 二氫辣椒素 含量測定 常溫,避光 20mg 111666-200401
J89915 脫水卡維丁 含量測定 常溫,避光 20mg 111667-200401
J89916 老龍皮酸 常溫,避光 10mg 111669-
J89917 網脊衣酸 常溫,避光 10mg 111669-
J89918 醋酸辛酯 含量測定 常溫,避光 0.5ml 111671-200602
J89919 焦性沒食子酸 含量測定 常溫,避光 100mg 111672-200401
J89920 萘 含量測定 常溫,避光 100mg 111673-200803
J89921 環己酮 含量測定 常溫,避光 0.2ml 111674-200401
J89922 正十五烷 內標 常溫,避光 0.2ml 111677-200401
J89923 *乙酯 含量測定 常溫,避光 50mg 111678-200401
J89924 檸檬酸 含量測定 常溫,避光 100mg 111679-200401
J89925 對二氯苯 含量測定 常溫,避光 100mg 111682-200401
J89926 氫溴酸檳榔堿 含量測定 常溫,避光 50mg 111684-200401
J89927 川續斷皂苷Ⅵ 含量測定 常溫,避光 20mg 111685-200802
J89928 牡荊苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111687-200602
J89929 天然* 含量測定 常溫,避光 50mg 111688-200501
J89930 右旋龍腦 含量測定 常溫,避光 50mg 111688-200501
J89931 β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 常溫,避光 20mg 111689-200502
J89932 白果新酸 檢查 常溫,避光 20mg 111690-200702
J89933 甘油三油酸酯 含量測定 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
J89934 甘油三*酯 含量測定 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
J89935 十七碳酸甲酯 含量測定 常溫,避光 20mg 111694-200501
J89936 槐角苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111695-200501
J89937 芒柄花素 鑒別 常溫,避光 20mg 111703-200602
J89938 (-)-薄荷酮 GC法含量測定 常溫,避光 0.2ml 111705-200602
J89939 胡薄荷酮 含量測定 常溫,避光 0.2ml 111706-201004
J89940 1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 常溫,避光 20mg 111717-200501
J89941 3,29-二苯甲酰基栝樓仁三醇 常溫,避光 20mg 111724-
J89942 柳穿魚葉苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111728-201001
J89943 6-羥基-7-甲氧基香豆素 含量測定 常溫,避光 20mg 111741-200501
J89944 當藥苷 含量測定 常溫,避光 20mg 111742-200501
J89945 正丁醇 含量測定 常溫,避光 1ml 111743-200501
J89946 1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 含量測定 常溫,避光 10mg 111744-200501
公司銷售的試劑具有純度高、包裝穩定和供貨迅速等特點,所有產品國內都備有現貨,到貨時間僅為三天,全面滿足科學研究及工業化生產的需求,5g至100g多種包裝,滿足不同的實驗需求,同時提供競爭力的500g至1kg大包裝產品,一般試劑我們都可以提供100g—10kg多種包裝,滿足您不同的實驗要求!