節(jié)能減耗,COB封裝技術(shù),單箱白屏功耗低至40W;
視效,全新表面封裝技術(shù),反光率降低50%;
極簡安裝,全前維護(hù)設(shè)計(jì),快速連接,簡化操作;
雅致輕薄,支持貼墻安裝,較常規(guī)箱體輕薄30%;
體感冷屏,低溫升 散熱均勻 帶來冷屏觸感
防護(hù),9大防護(hù)功能,提高產(chǎn)品壽命及色彩穩(wěn)定性。
產(chǎn)品參數(shù) | PMini0.9 | PMini1.2 | PMini1.5 | PMini1.8 |
點(diǎn)間距(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
分辨率(dots) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
對比度 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
亮度(cd/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
刷新(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
*功耗(W/㎡) | 300 | 270 | 200 | 150 |
*平均功耗(W/㎡) | 120 | 100 | 80 | 60 |
640×360 |