共5條, 當前顯示0 -- 5條, 共1頁
商品名稱 | Volac ULTRA系列移液器 |
---|---|
產地 | 德國 |
規格型號 | ULTRA |
計價單位 | 0 |
價格 | 面議 購物車有 件商品 | 清空 |
是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 德國PG |
型號: | ULTRA | 類型: | 微量移液器 |
結構形式: | 可調式移液器 | 測量范圍: | 1μl~10ml |
測量精度: | ≤±5.0% | 重量: | 0.5(kg) |
顏色: | 灰、黃、橙、藍、紫、黑 |
|
|
產品優點:
- 抗振噴嘴(1μL - 1000μL),限度減少液體的飛濺
- 外殼的特殊材料可降低手按壓時的所產生的擴張效應,提高了精確度
- 自我校準性強,易清潔、易保養
- 槍身易于拆卸,可進行高壓滅菌處理
- 在量程范圍內的取液量可任意調節,改進了出液口設計,吹出口不殘留
- 產品所使用的所有材料均有良好的耐化學腐蝕性
- 有全套不同規格的移液槍頭裝置(1μl - 5000μl)
- 所有產品的刻度校正都是根據“國家物理實驗所標準”和BS 7653 以及ISO/DIS 8655 - 2為依據的
ULTRA DIGITAL可調式移液槍:
目錄編號 | 容量μl | 刻度μl | 規格μl | A±% | CV≤%/μl |
OFSR680/O | 1~10 | 0.02 | 1 | 5.0 | 5.0 |
5 | 2.5 | 1.5 | |||
10 | 1.2 | 0.8 | |||
OFSR680/A | 5~50 | 0.1 | 5 | 2.5 | 1.5 |
25 | 1.0 | 0.5 | |||
50 | 1.0 | 0.4 | |||
OFSR680/B | 10~100 | 0.2 | 10 | 1.2 | 1.0 |
50 | 1.0 | 0.4 | |||
100 | 0.8 | 0.3 | |||
OFSR680/C | 20~200 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.7 |
100 | 0.8 | 0.3 | |||
200 | 0.8 | 0.3 | |||
OFSR680/D | 50~500 | 1.0 | 50 | 1.0 | 0.75 |
250 | 0.8 | 0.4 | |||
500 | 0.8 | 0.3 | |||
OFSR680/E | 100~1000 | 2.0 | 100 | 0.8 | 0.7 |
500 | 0.8 | 0.4 | |||
1000 | 0.8 | 0.3 | |||
OFSR680/F | 500~5000 | 10.0 | 500 | 0.8 | 0.7 |
2500 | 0.8 | 0.3 | |||
5000 | 0.8 | 0.3 | |||
OFSR680/G | 1000~10000 | 20.0 | 1000 | 0.8 | 0.7 |
5000 | 0.8 | 0.3 | |||
10000 | 0.6 | 0.3 |
固定式移液槍:
目錄編號 | 容量μl | A±% | A±μl | CV≤%/μl,on4/30 read. |
OFSR670/A | 5 | 1.0 | 0.05 | 1.5/1.25 |
OFSR670/B | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.75/0.50 |
OFSR670/D | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.5/0.50 |
OFSR680/A | 25 | 0.5 | 0.125 | 0.5/0.50 |
OFSR670/E | 50 | 0.5 | 0.25 | 0.3/0.15 |
OFSR670/H | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.3/0.15 |
OFSR670/Q | 200 | 0.3 | 0.6 | 0.3/0.15 |
OFSR670/R | 250 | 0.3 | 0.75 | 0.3/0.15 |
OFSR670/U | 500 | 0.3 | 1.5 | 0.3/0.15 |
OFSR670/Y | 1000 | 0.3 | 3.0 | 0.3/0.10 |
OFSR670/Z | 5000 | 0.3 | 15 | 0.3/0.20 |
OFSR670/ZZ | 10000 | 0.3 | 30 | 0.3/0.20 |
ULTRA FIX移液槍:
目錄編號 | 容量μl |
OFSSMF670/A-C/LB | 5 + 10 μl |
OFSSMF670/D-H/LB | 20 + 25 + 50 μl |
OFSSMF670/I-N/LB | 100 μl |
OFSSMF670/O-Q/LB | 200 μl |
OFSSMF670/R-U/LB | 250 + 500 μl |
OFSSMF670/V-Y/LB | 1000 μl |
OFSSMF670/Z/LB | 5000 μl |
OFSSMF670/ZZ/LB | 10000 μl |
可調式ULTRA FIX移液槍:
目錄編號 | 容量μl |
OFSSMP680/O/LB | 1 - 10 μl |
OFSSMP680/A/LB | 5 - 50 μl |
OFSSMP680/B/LB | 10 - 100 μl |
OFSSMP680/C/LB | 20 - 200 μl |
OFSSMP680/D/LB | 50 - 500 μl |
OFSSMP680/E/LB | 100 - 1000 μl |
OFSSMP680/F/LB | 500 - 5000 μl |
OFSSMP680/G/LB | 1000 - 10000μl |