MOA ape 避雷器型號(hào) | Sys R.v 系統(tǒng)額定 電壓 | MOA R.V 避雷器 額定電壓 | MCOV 持續(xù)運(yùn) 行電壓 | 直流參 考電壓 (U1mA) | 1/10us Steep current impulse 陡波沖擊電流下殘壓 | 8/20us Lightning currentimpulse 雷電沖擊電流下殘壓 | 30/60us Switching current impulse 操作沖擊電流下殘壓 | 2ms Rectangular currentimpulse 方波通流容量(2ms) | 4/10us High currentimpuise 大電流沖擊耐受 | Fig NO 圖號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
Y5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 8.0 | 17.6 | 15 | 12.8 | 100 | 65 | 圖21 |
Y5WS-12/35.8 | 6 | 12 | 9.6 | 18.0 | 41.2 | 35.8 | 30.6 | 100 | 65 | 圖22 |
Y5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 16.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 100 | 65 | ||
Y5WS-15/45.6 | 10 | 15 | 12 | 23.0 | 52.5 | 45.6 | 39 | 100 | 65 | 圖23 |
Y5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 38.5 | 100 | 65 | ||
Y5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 65 | |
Y5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 27 | 23.0 | 150 | 65 | |
Y5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.5 | 45 | 38.3 | 150 | 65 | |
Y5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 圖24 |
Y5WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
Y5W-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 254 | 221 | 188 | 600 | 100 | |
Y5W-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 | 600 | 100 | |
Y5W-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 299 | 260 | 221 | 600 | 100 | 圖25 |
Y5W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 323 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
Y10WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
Y10WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
Y10W-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 264 | 235 | 201 | 600 | 100 | |
Y10W-96/250 | 110 | 96 | 76.8 | 140 | 288 | 250 | 212 | 600 | 100 | 圖25 |
Y10W-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 288 | 260 | 221 | 600 | 100 | |
Y10W-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
Y10W-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 560 | 500 | 424 | 800 | 100 | 圖26 |
Y10W-200/520 | 220 | 200 | 156 | 292 | 582 | 520 | 442 | 800 | 100 | |
Y10W-216/562 | 220 | 216 | 169 | 314 | 628 | 562 | 477 | 800 | 100 |
3~220kV配電和電站用瓷外套金屬氧化物避雷器典型產(chǎn)品參數(shù)(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB11032-2000) | |
![]() 圖21 | ![]() 圖22 |
![]() 圖23 | |
![]() 圖24 | |
![]() 圖26 |