電源 - TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
1111664
TRIO POWER初級開關(guān)模式電源,安裝在IP67壓鑄殼體中,輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A
交流電運(yùn)行 |
電源系統(tǒng)配置 | 星形網(wǎng)絡(luò) (TN,TT,IT (PE)) |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
接通電壓 | > 75 V AC |
關(guān)閉電壓 | < 70 V AC |
介電強(qiáng)度 | ≤ 300 V AC 15 s |
典型電壓 | 120 V AC |
230 V AC |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | ≤ 25 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 0.5 A2s |
電涌電流限值 | 典型值 25 A (1 ms后) |
AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) |
電耗量 | 2.8 A (100 V AC) |
1.2 A (240 V AC) |
額定功耗 | 285 VA |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)電涌保護(hù); 壓敏電阻 |
功率因數(shù)(cos phi) | > 0.93 |
吸合時(shí)間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 6.3 A (內(nèi)置(設(shè)備保護(hù))) |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection < 20 A) (特性B、C、D、K或類似) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
直流電運(yùn)行 |
額定輸入電壓范圍 | 110 V DC ... 250 V DC |
輸入電壓范圍 | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
接通電壓 | ≥ 95 V DC |
關(guān)閉電壓 | < 95 V DC |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 15 ms (230 V AC) |
電耗量 | 2.4 A (110 V DC) |
1.1 A (250 V DC) |
效率 | 典型值 91 % (120 V AC) |
典型值 93 % (230 V AC) |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
額定輸出電流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 30 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 3 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10 % ... 90 %,10 Hz) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | ≤ 10 mVSS |
防短路保護(hù) | 是 |
防空轉(zhuǎn) | 是 |
輸出功率 | 240 W |
360 W |
空轉(zhuǎn)功耗 | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) |
額定負(fù)載功率損耗 | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) |
上升時(shí)間 | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 否 |
串連 | 否 |
信號: DC OK |
切換電壓 | 30 V AC/DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | 100 mA |
信號: DC OK |
切換電壓 | 30 V AC/DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | 100 mA |
信號 繼電器13/14 |
缺省(值) | 閉合 |
數(shù)字量 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
輸入 |
連接方式 | 采用直插式彈簧連接的IPD穿板式連接器 |
支持顏色編碼 | 灰色 |
鎖緊方式 | 鎖緊裝置 |
芯數(shù)范圍 | 3 直插式連接 |
輸出 |
連接方式 | 采用直插式彈簧連接的IPD穿板式連接器 |
支持顏色編碼 | 黑色 |
鎖緊方式 | 鎖緊裝置 |
芯數(shù)范圍 | 3 直插式連接 |
尺寸圖 |  |
寬度 | 136 mm |
高度 | 292 mm |
深度 | 53 mm |
安裝尺寸 |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 20 mm / 20 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 100 mm |