SWX218多功能移動(dòng)照明系統(tǒng)
FW6128多功能移動(dòng)照明系統(tǒng)
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 電池額定電壓 | V | DC25.9 | ||
2 | 電池額定容量 | Ah | 22 | ||
3 | 光源(LED) | 額定功率 | W | 2×30 | |
平均使用壽命 | h | | |||
4 | 照度 | 50米處中心照度 | lx | >3 | |
5米處中心照度 | >200 | ||||
5 | 照射角度 | 水平方向 | 度 | ≥180 | |
垂直方向 | ≥180 | ||||
6 | 連續(xù)照射時(shí)間 | 泛光照明時(shí)長(zhǎng) | h | ≥12 | |
聚光照明時(shí)長(zhǎng) | | ||||
泛光/聚光照明時(shí)長(zhǎng) | ≥8 | ||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | 燈頭 | / | IP65 | |
箱體 | IP54 | ||||
8 | 照明方式 | / | 聚光/泛光 | ||
9 | 充電器輸入電壓 | V | AC220 | ||
10 | 攝像頭像素 | 萬(wàn) | 800 | ||
11 | 攝像/圖片格式 | / | MP/JPFG | ||
12 | 攝像存儲(chǔ)空間容量 | G | 32 | ||
13 | 警示燈顏色 | / | 紅/黃/藍(lán)(選配) | ||
14 | 功放板(喇叭)功率 | W | 20-30 | ||
15 | 電池使用壽命 | 次循環(huán) | |||
16 | 充電時(shí)間 | h | ≤6 | ||
17 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 收縮狀態(tài) | mm | 350×326×620 | |
升起狀態(tài) | 350×326×1845 | ||||
18 | 重量 | g | ≤230 | ||
19 | 使用環(huán)境溫度 |
| -20 -40 | ||
:
感謝您購(gòu)買本公司的產(chǎn)品,產(chǎn)品實(shí)行3年保用,在3年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障,由本公司免費(fèi)維修。(免材料費(fèi)和修理費(fèi))