技術(shù)參數(shù)
(30W-90W)單晶硅太陽(yáng)能電池組件參數(shù)
峰值功率 (W) | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 |
開(kāi)路電壓 (V) | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |
工作電流(A) | 1.71 | 2.86 | 4.0 | 4.59 | 5.16 |
短路電流 (A) | 1.92 | 3.2 | 4.48 | 5.05 | 5.68 |
峰值電壓 (V) | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |
電池型號(hào) (mm) | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 |
電池?cái)?shù)量 (PC) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 72(6*12) | 72(6*12) |
重量 (kg) | 2.8 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.5 |
外形尺寸 (mm) | 780*345*25 | 540*670*25 | 775**670*35 | 700**990*35 | 700**990*35 |
系統(tǒng)電壓 (V) | DC 1000V |
(110W-185W) 單晶硅太陽(yáng)能電池組件參數(shù)
峰值功率 (W) | 110 | 140 | 160 | 170 | 185 |
開(kāi)路電壓 (V) | 21.24 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 36 |
工作電流(A) | 6.31 | 4.01 | 4.59 | 4.87 | 6.6 |
短路電流 (A) | 6.94 | 4.41 | 5.05 | 5.36 | 6.99 |
峰值電壓 (V) | 17.42 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 28.8 |
電池型號(hào) (mm) | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 |
電池?cái)?shù)量 (PC) | 36(4*9) | 36(4*9) | 72(6*12) | 72(6*12) | 60(6*10) |
重量 (kg) | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 20 |
外形尺寸 (mm) | 1480*680*35 | 1480*680*35 | 1350*1000*50 | 1350*1000*50 | 1640*990*46 |
系統(tǒng)電壓 (V) | DC 1000V |
(190W-300W)單晶硅太陽(yáng)能電池組件參數(shù)
峰值功率 (W) | 190 | 220 | 240 | 280 | 300 |
開(kāi)路電壓 (V) | 36 | 36 | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
工作電流(A) | 6.6 | 7.21 | 6.88 | 8.03 | 8.60 |
短路電流 (A) | 6.99 | 7.65 | 7.57 | 8.83 | 9.46 |
峰值電壓 (V) | 28.8 | 30.5 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
電池型號(hào) (mm) | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 |
電池?cái)?shù)量 (PC) | 60(6*10) | 60(6*10) | 72(6*12) | 72(6*12) | 72(6*12) |
重量 (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
外形尺寸 (mm) | 1640*990*46 | 1640*990*46 | 1960*990*46 | 1960*990*46 | 1960*990*46 |
系統(tǒng)電壓(V) | DC 1000V |