| |||||
BJ5128XLC-A1型冷藏車 | |||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 331 | ||
產品名稱 | 福田牌BJ5128XLC-A1型冷藏車 | ||||
總質量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 7445, 7995X2250,2450,2600X3380,3580,3680 | ||
整備質量(kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5100,6000,5600X2100,2300,2450X2100,2300,2400 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2115,1130/2365 | ||
軸荷(kg) | 4200/7795 | 車速(km/h) | 100 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BJ1128VGJED-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,4200,4500 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,8/10+8,10/10+8,9/8+6,7/9+7,8/10+10,8/8+6,3/8+6,3/10+8,9/4+3 | 前輪距(mm) | 1705,1730,1740,1914,1830,1953 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1680,1800 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ISF3.8s5154
| 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
| 3760
| 115
|
冷藏機組:
襄樊漢雪L-Z15型號冷藏機組 韓國韓亞DM-250C型號冷藏機組 國內研發(fā)機組 進口品牌、性能穩(wěn)定 另有國產機組:勁達K牌、上海松寒、河南凱雪,河南國冰,河南華泰等,進口機組:美國開利、美國冷王等品牌可供選擇安裝,冷藏機組分為獨立式機組和非獨立式機組,區(qū)別在于獨立機組擁有單獨的動力源,機組本身所獨立的柴油發(fā)動機作為其動力源,而非獨立機組是通過整車的發(fā)動機工作取力來帶動機組的制冷工作。建議各位用戶廠家熱線:一對一購車服務( )根據(jù)您的用車需求推薦合適的冷藏機組。 選裝設備:
工型通風槽 T行通風槽
溫濕度記錄儀 備電系統(tǒng)
普通肉鉤導軌 屠宰場對接式導軌
冷藏車側門 活魚運輸廂體設備 整車出具:底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車發(fā)票、隨車工具、車輛質保手冊、全國服務站點目錄。
|