參數 | 條件 | 性能 | 單位 | ||
最小 | 典型 | ||||
工作電壓 | 2.3 | 3 | 3.6 | v | |
工作電流 | @3V | 80 | uA | ||
靜態電流 | < 5 | uA | |||
計步分辨率 | 1 | 步 | |||
計步誤差 | 勻速行走 | ±3% | 步 | ||
工作溫度 | -10 | 50 | ℃ | ||
存儲溫度 | -10 | 50 | ℃ |
產品特點
- IIC 接口輸出
- 非手腕式應用
- 高精度 3D 計步算法
- 超低功耗、超小體積
應用領域
- 口袋計步器
- MP3 計步器
- 戶外手持設備
- 健康產品
接口 | IIC |
應用 | 非手腕式 |
參數 | 條件 | 性能 | 單位 | ||
最小 | 典型 | ||||
工作電壓 | 2.3 | 3 | 3.6 | v | |
工作電流 | @3V | 80 | uA | ||
靜態電流 | < 5 | uA | |||
計步分辨率 | 1 | 步 | |||
計步誤差 | 勻速行走 | ±3% | 步 | ||
工作溫度 | -10 | 50 | ℃ | ||
存儲溫度 | -10 | 50 | ℃ |
接口 | IIC |
應用 | 非手腕式 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: